NYSE
B
Barrick Mining Corporation
$40.72
+0.26+0.66%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on B
Barrick Mining Corporation is up 0.66% to $40.72 on light volume — just 0.42× the 20-day average.
- Sitting 63% of the way between 52W low $17.41 and high $54.69
- Volume is only 0.42× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
- Opened up 1.73% from the prior close of $40.46
- Closed in the bottom 9% of today's intraday range
Range: $40.56 – 41.41Change: −1.15%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $41.19 | 92.0K |
| Apr 21, 1:40 PM | $41.05 | 220.1K |
| Apr 21, 1:45 PM | $41.17 | 204.5K |
| Apr 21, 1:50 PM | $41.02 | 131.5K |
| Apr 21, 1:55 PM | $41.17 | 148.5K |
| Apr 21, 2:00 PM | $41.03 | 216.6K |
| Apr 21, 2:05 PM | $41.07 | 86.0K |
| Apr 21, 2:10 PM | $40.92 | 139.8K |
| Apr 21, 2:15 PM | $40.95 | 183.1K |
| Apr 21, 2:20 PM | $40.91 | 193.2K |
| Apr 21, 2:25 PM | $41.03 | 124.6K |
| Apr 21, 2:30 PM | $41.03 | 186.7K |
| Apr 21, 2:35 PM | $41.10 | 192.2K |
| Apr 21, 2:40 PM | $41.07 | 86.8K |
| Apr 21, 2:45 PM | $41.05 | 142.9K |
| Apr 21, 2:50 PM | $41.11 | 173.6K |
| Apr 21, 2:55 PM | $40.96 | 132.4K |
| Apr 21, 3:00 PM | $41.08 | 148.4K |
| Apr 21, 3:05 PM | $41.24 | 175.8K |
| Apr 21, 3:10 PM | $41.39 | 94.5K |
| Apr 21, 3:15 PM | $41.41 | 134.0K |
| Apr 21, 3:20 PM | $41.27 | 107.0K |
| Apr 21, 3:25 PM | $41.12 | 172.3K |
| Apr 21, 3:30 PM | $41.21 | 224.6K |
| Apr 21, 3:35 PM | $41.30 | 209.0K |
| Apr 21, 3:40 PM | $41.29 | 97.2K |
| Apr 21, 3:45 PM | $41.13 | 170.0K |
| Apr 21, 3:50 PM | $41.07 | 150.6K |
| Apr 21, 3:55 PM | $40.93 | 97.8K |
| Apr 21, 4:00 PM | $41.07 | 110.2K |
| Apr 21, 4:05 PM | $40.98 | 187.0K |
| Apr 21, 4:10 PM | $40.88 | 155.7K |
| Apr 21, 4:15 PM | $40.85 | 125.2K |
| Apr 21, 4:20 PM | $40.71 | 98.0K |
| Apr 21, 4:25 PM | $40.86 | 109.1K |
| Apr 21, 4:30 PM | $40.87 | 136.1K |
| Apr 21, 4:35 PM | $41.02 | 181.6K |
| Apr 21, 4:40 PM | $41.14 | 130.1K |
| Apr 21, 4:45 PM | $41.07 | 102.4K |
| Apr 21, 4:50 PM | $40.95 | 144.4K |
| Apr 21, 4:55 PM | $40.88 | 157.2K |
| Apr 21, 5:00 PM | $40.83 | 226.8K |
| Apr 21, 5:05 PM | $40.76 | 145.2K |
| Apr 21, 5:10 PM | $40.65 | 145.0K |
| Apr 21, 5:15 PM | $40.57 | 111.4K |
| Apr 21, 5:20 PM | $40.70 | 230.0K |
| Apr 21, 5:25 PM | $40.56 | 117.2K |
| Apr 21, 5:30 PM | $40.57 | 134.6K |
| Apr 21, 5:35 PM | $40.73 | 133.7K |
| Apr 21, 5:40 PM | $40.78 | 169.5K |
| Apr 21, 5:45 PM | $40.81 | 166.7K |
| Apr 21, 5:50 PM | $40.92 | 132.7K |
| Apr 21, 5:55 PM | $40.94 | 206.3K |
| Apr 21, 6:00 PM | $41.05 | 169.4K |
| Apr 21, 6:05 PM | $41.01 | 125.0K |
| Apr 21, 6:10 PM | $41.11 | 94.5K |
| Apr 21, 6:15 PM | $41.19 | 88.3K |
| Apr 21, 6:20 PM | $41.26 | 222.5K |
| Apr 21, 6:25 PM | $41.11 | 201.3K |
| Apr 21, 6:30 PM | $41.05 | 100.1K |
| Apr 21, 6:35 PM | $41.04 | 204.8K |
| Apr 21, 6:40 PM | $40.95 | 180.2K |
| Apr 21, 6:45 PM | $40.91 | 102.8K |
| Apr 21, 6:50 PM | $40.91 | 191.8K |
| Apr 21, 6:55 PM | $41.03 | 107.0K |
| Apr 21, 7:00 PM | $40.90 | 210.4K |
| Apr 21, 7:05 PM | $40.80 | 102.3K |
| Apr 21, 7:10 PM | $40.72 | 186.8K |
| Apr 21, 7:15 PM | $40.80 | 221.3K |
| Apr 21, 7:20 PM | $40.77 | 176.1K |
| Apr 21, 7:25 PM | $40.93 | 203.0K |
| Apr 21, 7:30 PM | $41.07 | 106.8K |
| Apr 21, 7:35 PM | $41.08 | 119.8K |
| Apr 21, 7:40 PM | $40.99 | 89.4K |
| Apr 21, 7:45 PM | $40.91 | 142.3K |
| Apr 21, 7:50 PM | $40.94 | 209.7K |
| Apr 21, 7:55 PM | $40.84 | 135.8K |
| Apr 21, 8:00 PM | $40.72 | 210.7K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $40.46
- Open
- $41.16
- Day's Range
- $40.66 – 41.34
- 52-Week Range
- $17.41 – 54.69
- Volume
- 4.8M
- Avg Volume (20d)
- 11.5M
- Market Cap
- $40.00B
- Exchange
- NYSE
Signals firing on B
Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.
Light Volume0.42× avg · 4.8M shares
Volume unusually quiet versus 20-day average.
Gap Up+1.73% gap at open
Open above prior day's high.
Atoic coverage
No articles yet mentioning B. We publish when a signal fires — check back.