NYSE
FNV
Franco-Nevada Corporation
$247.05
−0.45−0.18%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on FNV
Franco-Nevada Corporation is down 0.18% to $247.05 on light volume — just 0.48× the 20-day average.
- Sitting 71% of the way between 52W low $152.89 and high $285.67
- Volume is only 0.48× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
- Opened up 1.01% from the prior close of $247.50
- Closed in the bottom 6% of today's intraday range
Range: $244.57 – 252.57Change: −2.08%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $252.30 | 8.4K |
| Apr 21, 1:40 PM | $251.39 | 11.5K |
| Apr 21, 1:45 PM | $251.76 | 14.5K |
| Apr 21, 1:50 PM | $251.48 | 13.0K |
| Apr 21, 1:55 PM | $251.60 | 9.4K |
| Apr 21, 2:00 PM | $250.93 | 10.9K |
| Apr 21, 2:05 PM | $251.84 | 14.7K |
| Apr 21, 2:10 PM | $251.76 | 9.7K |
| Apr 21, 2:15 PM | $251.47 | 7.4K |
| Apr 21, 2:20 PM | $252.27 | 5.8K |
| Apr 21, 2:25 PM | $251.67 | 5.9K |
| Apr 21, 2:30 PM | $251.60 | 7.8K |
| Apr 21, 2:35 PM | $250.90 | 10.7K |
| Apr 21, 2:40 PM | $251.40 | 13.5K |
| Apr 21, 2:45 PM | $251.46 | 5.9K |
| Apr 21, 2:50 PM | $251.81 | 9.7K |
| Apr 21, 2:55 PM | $250.96 | 10.9K |
| Apr 21, 3:00 PM | $250.58 | 9.1K |
| Apr 21, 3:05 PM | $250.64 | 9.9K |
| Apr 21, 3:10 PM | $250.41 | 14.9K |
| Apr 21, 3:15 PM | $249.62 | 6.8K |
| Apr 21, 3:20 PM | $250.53 | 13.0K |
| Apr 21, 3:25 PM | $249.86 | 12.2K |
| Apr 21, 3:30 PM | $250.19 | 6.8K |
| Apr 21, 3:35 PM | $251.02 | 6.8K |
| Apr 21, 3:40 PM | $250.31 | 14.9K |
| Apr 21, 3:45 PM | $250.96 | 7.5K |
| Apr 21, 3:50 PM | $251.16 | 5.7K |
| Apr 21, 3:55 PM | $251.77 | 10.1K |
| Apr 21, 4:00 PM | $252.10 | 14.6K |
| Apr 21, 4:05 PM | $251.60 | 9.4K |
| Apr 21, 4:10 PM | $250.65 | 7.1K |
| Apr 21, 4:15 PM | $250.19 | 9.9K |
| Apr 21, 4:20 PM | $249.80 | 7.4K |
| Apr 21, 4:25 PM | $250.65 | 11.9K |
| Apr 21, 4:30 PM | $251.35 | 7.1K |
| Apr 21, 4:35 PM | $251.84 | 11.4K |
| Apr 21, 4:40 PM | $251.01 | 11.3K |
| Apr 21, 4:45 PM | $251.05 | 14.4K |
| Apr 21, 4:50 PM | $250.32 | 10.7K |
| Apr 21, 4:55 PM | $250.61 | 11.4K |
| Apr 21, 5:00 PM | $250.58 | 6.1K |
| Apr 21, 5:05 PM | $250.49 | 13.0K |
| Apr 21, 5:10 PM | $250.95 | 12.3K |
| Apr 21, 5:15 PM | $250.67 | 10.5K |
| Apr 21, 5:20 PM | $251.13 | 12.7K |
| Apr 21, 5:25 PM | $251.45 | 8.2K |
| Apr 21, 5:30 PM | $252.04 | 14.6K |
| Apr 21, 5:35 PM | $252.57 | 10.4K |
| Apr 21, 5:40 PM | $252.24 | 12.2K |
| Apr 21, 5:45 PM | $251.69 | 8.8K |
| Apr 21, 5:50 PM | $252.18 | 10.3K |
| Apr 21, 5:55 PM | $251.38 | 10.3K |
| Apr 21, 6:00 PM | $250.62 | 6.5K |
| Apr 21, 6:05 PM | $250.72 | 14.4K |
| Apr 21, 6:10 PM | $249.78 | 9.5K |
| Apr 21, 6:15 PM | $249.57 | 5.4K |
| Apr 21, 6:20 PM | $250.45 | 7.6K |
| Apr 21, 6:25 PM | $250.53 | 9.8K |
| Apr 21, 6:30 PM | $249.62 | 10.9K |
| Apr 21, 6:35 PM | $249.25 | 11.1K |
| Apr 21, 6:40 PM | $249.04 | 7.9K |
| Apr 21, 6:45 PM | $248.16 | 10.1K |
| Apr 21, 6:50 PM | $247.63 | 7.8K |
| Apr 21, 6:55 PM | $246.81 | 9.5K |
| Apr 21, 7:00 PM | $246.15 | 10.2K |
| Apr 21, 7:05 PM | $246.83 | 15.3K |
| Apr 21, 7:10 PM | $246.32 | 5.7K |
| Apr 21, 7:15 PM | $245.49 | 11.2K |
| Apr 21, 7:20 PM | $244.57 | 14.5K |
| Apr 21, 7:25 PM | $244.73 | 6.6K |
| Apr 21, 7:30 PM | $245.30 | 9.8K |
| Apr 21, 7:35 PM | $245.93 | 12.7K |
| Apr 21, 7:40 PM | $246.33 | 9.7K |
| Apr 21, 7:45 PM | $245.42 | 8.6K |
| Apr 21, 7:50 PM | $245.68 | 7.3K |
| Apr 21, 7:55 PM | $246.26 | 7.7K |
| Apr 21, 8:00 PM | $247.05 | 6.2K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $247.50
- Open
- $250.00
- Day's Range
- $246.66 – 252.79
- 52-Week Range
- $152.89 – 285.67
- Volume
- 358.8K
- Avg Volume (20d)
- 747.9K
- Market Cap
- $40.00B
- Exchange
- NYSE
Signals firing on FNV
Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.
Light Volume0.48× avg · 358.8K shares
Volume unusually quiet versus 20-day average.
Gap Up+1.01% gap at open
Open above prior day's high.
Atoic coverage
No articles yet mentioning FNV. We publish when a signal fires — check back.