atoic
S&P 5007,117.94
+0.76%
Nasdaq 10026,828.29
+1.32%
Dow Jones49,446.83
+0.61%
Russell 20002,773.49
+0.31%
VIX19.15
−1.79%
10Y Yield4.29
0.00%
NASDAQ

GRAB

Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares

$4.05
−0.03−0.74%

Daily close · market data delayed

Atoic Pulse

Our AI's live read on GRAB

Methodology →

Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares is down 0.74% to $4.05 on light volume — just 0.54× the 20-day average.

  • Sitting 18% of the way between 52W low $3.48 and high $6.62
  • Volume is only 0.54× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
  • Closed in the bottom 14% of today's intraday range
Range: $4.054.24Change: 2.75%
Volume
1D price and volume history
TimePriceVolume
Apr 21, 1:35 PM$4.16857.5K
Apr 21, 1:40 PM$4.161.0M
Apr 21, 1:45 PM$4.15958.0K
Apr 21, 1:50 PM$4.14826.6K
Apr 21, 1:55 PM$4.151.1M
Apr 21, 2:00 PM$4.16938.1K
Apr 21, 2:05 PM$4.161.0M
Apr 21, 2:10 PM$4.17672.6K
Apr 21, 2:15 PM$4.161.1M
Apr 21, 2:20 PM$4.17460.1K
Apr 21, 2:25 PM$4.18768.0K
Apr 21, 2:30 PM$4.191.1M
Apr 21, 2:35 PM$4.18939.3K
Apr 21, 2:40 PM$4.19787.1K
Apr 21, 2:45 PM$4.201.1M
Apr 21, 2:50 PM$4.19930.1K
Apr 21, 2:55 PM$4.181.1M
Apr 21, 3:00 PM$4.20509.2K
Apr 21, 3:05 PM$4.18668.5K
Apr 21, 3:10 PM$4.18855.5K
Apr 21, 3:15 PM$4.18932.2K
Apr 21, 3:20 PM$4.19639.0K
Apr 21, 3:25 PM$4.19663.4K
Apr 21, 3:30 PM$4.201.1M
Apr 21, 3:35 PM$4.211.2M
Apr 21, 3:40 PM$4.22584.0K
Apr 21, 3:45 PM$4.22547.4K
Apr 21, 3:50 PM$4.23720.6K
Apr 21, 3:55 PM$4.22839.4K
Apr 21, 4:00 PM$4.231.1M
Apr 21, 4:05 PM$4.24919.3K
Apr 21, 4:10 PM$4.22712.7K
Apr 21, 4:15 PM$4.21574.0K
Apr 21, 4:20 PM$4.23650.9K
Apr 21, 4:25 PM$4.22828.1K
Apr 21, 4:30 PM$4.22737.7K
Apr 21, 4:35 PM$4.211.0M
Apr 21, 4:40 PM$4.21540.4K
Apr 21, 4:45 PM$4.20863.9K
Apr 21, 4:50 PM$4.191.0M
Apr 21, 4:55 PM$4.17893.9K
Apr 21, 5:00 PM$4.17797.7K
Apr 21, 5:05 PM$4.16593.8K
Apr 21, 5:10 PM$4.15920.2K
Apr 21, 5:15 PM$4.15673.1K
Apr 21, 5:20 PM$4.171.2M
Apr 21, 5:25 PM$4.181.1M
Apr 21, 5:30 PM$4.18462.1K
Apr 21, 5:35 PM$4.16484.6K
Apr 21, 5:40 PM$4.15610.4K
Apr 21, 5:45 PM$4.13500.0K
Apr 21, 5:50 PM$4.13797.0K
Apr 21, 5:55 PM$4.12789.9K
Apr 21, 6:00 PM$4.131.1M
Apr 21, 6:05 PM$4.121.1M
Apr 21, 6:10 PM$4.11985.1K
Apr 21, 6:15 PM$4.091.1M
Apr 21, 6:20 PM$4.101.1M
Apr 21, 6:25 PM$4.09625.6K
Apr 21, 6:30 PM$4.08769.8K
Apr 21, 6:35 PM$4.07571.5K
Apr 21, 6:40 PM$4.06437.9K
Apr 21, 6:45 PM$4.05929.1K
Apr 21, 6:50 PM$4.05888.7K
Apr 21, 6:55 PM$4.06628.5K
Apr 21, 7:00 PM$4.051.1M
Apr 21, 7:05 PM$4.05611.8K
Apr 21, 7:10 PM$4.05453.1K
Apr 21, 7:15 PM$4.051.1M
Apr 21, 7:20 PM$4.05731.0K
Apr 21, 7:25 PM$4.05499.5K
Apr 21, 7:30 PM$4.05635.7K
Apr 21, 7:35 PM$4.05436.2K
Apr 21, 7:40 PM$4.05760.9K
Apr 21, 7:45 PM$4.061.1M
Apr 21, 7:50 PM$4.05426.1K
Apr 21, 7:55 PM$4.05854.3K
Apr 21, 8:00 PM$4.05910.2K

Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.

Key stats

Previous Close
$4.08
Open
$4.09
Day's Range
$4.04 – 4.11
52-Week Range
$3.48 – 6.62
Volume
31.6M
Avg Volume (20d)
58.1M
Market Cap
$40.00B
Exchange
NASDAQ

Signals firing on GRAB

Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.

Light Volume0.54× avg · 31.6M shares

Volume unusually quiet versus 20-day average.

Atoic coverage

No articles yet mentioning GRAB. We publish when a signal fires — check back.