atoic
S&P 5007,117.94
+0.76%
Nasdaq 10026,828.29
+1.32%
Dow Jones49,446.83
+0.61%
Russell 20002,773.49
+0.31%
VIX19.15
−1.79%
10Y Yield4.29
0.00%
NYSE

IAG

IAMGold Corporation

$17.42
+0.58+3.48%

Daily close · market data delayed

Atoic Pulse

Our AI's live read on IAG

Methodology →

IAMGold Corporation is up 3.48% to $17.42 on 1.32× average volume.

  • Sitting 60% of the way between 52W low $6.06 and high $24.87
  • Volume tracking at 1.32× the 20-day average — roughly in line with recent sessions
  • Opened up 3.15% from the prior close of $16.84
Range: $17.0617.50Change: +1.37%
Volume
1D price and volume history
TimePriceVolume
Apr 21, 1:35 PM$17.1882.2K
Apr 21, 1:40 PM$17.1793.6K
Apr 21, 1:45 PM$17.15111.8K
Apr 21, 1:50 PM$17.1955.2K
Apr 21, 1:55 PM$17.1656.5K
Apr 21, 2:00 PM$17.14122.8K
Apr 21, 2:05 PM$17.11111.6K
Apr 21, 2:10 PM$17.1882.9K
Apr 21, 2:15 PM$17.1573.4K
Apr 21, 2:20 PM$17.1053.2K
Apr 21, 2:25 PM$17.1053.5K
Apr 21, 2:30 PM$17.1273.9K
Apr 21, 2:35 PM$17.16109.4K
Apr 21, 2:40 PM$17.1887.8K
Apr 21, 2:45 PM$17.1469.1K
Apr 21, 2:50 PM$17.10121.3K
Apr 21, 2:55 PM$17.0972.4K
Apr 21, 3:00 PM$17.0691.1K
Apr 21, 3:05 PM$17.1177.4K
Apr 21, 3:10 PM$17.0794.9K
Apr 21, 3:15 PM$17.09125.3K
Apr 21, 3:20 PM$17.0946.6K
Apr 21, 3:25 PM$17.10115.9K
Apr 21, 3:30 PM$17.1776.8K
Apr 21, 3:35 PM$17.2154.2K
Apr 21, 3:40 PM$17.1766.8K
Apr 21, 3:45 PM$17.1896.2K
Apr 21, 3:50 PM$17.16116.9K
Apr 21, 3:55 PM$17.16112.0K
Apr 21, 4:00 PM$17.14103.7K
Apr 21, 4:05 PM$17.1976.2K
Apr 21, 4:10 PM$17.1956.6K
Apr 21, 4:15 PM$17.24123.5K
Apr 21, 4:20 PM$17.2584.2K
Apr 21, 4:25 PM$17.2567.5K
Apr 21, 4:30 PM$17.1872.4K
Apr 21, 4:35 PM$17.1979.2K
Apr 21, 4:40 PM$17.2168.7K
Apr 21, 4:45 PM$17.1755.7K
Apr 21, 4:50 PM$17.1799.5K
Apr 21, 4:55 PM$17.17115.0K
Apr 21, 5:00 PM$17.1769.6K
Apr 21, 5:05 PM$17.1360.5K
Apr 21, 5:10 PM$17.1172.5K
Apr 21, 5:15 PM$17.0987.8K
Apr 21, 5:20 PM$17.1293.1K
Apr 21, 5:25 PM$17.1591.7K
Apr 21, 5:30 PM$17.1775.0K
Apr 21, 5:35 PM$17.15112.3K
Apr 21, 5:40 PM$17.1857.5K
Apr 21, 5:45 PM$17.24109.3K
Apr 21, 5:50 PM$17.2754.7K
Apr 21, 5:55 PM$17.2951.9K
Apr 21, 6:00 PM$17.3362.8K
Apr 21, 6:05 PM$17.3855.7K
Apr 21, 6:10 PM$17.4472.9K
Apr 21, 6:15 PM$17.50109.1K
Apr 21, 6:20 PM$17.4354.2K
Apr 21, 6:25 PM$17.4193.9K
Apr 21, 6:30 PM$17.3766.5K
Apr 21, 6:35 PM$17.3768.5K
Apr 21, 6:40 PM$17.3376.7K
Apr 21, 6:45 PM$17.3490.3K
Apr 21, 6:50 PM$17.37114.0K
Apr 21, 6:55 PM$17.4073.6K
Apr 21, 7:00 PM$17.41110.6K
Apr 21, 7:05 PM$17.43128.0K
Apr 21, 7:10 PM$17.4055.4K
Apr 21, 7:15 PM$17.3479.4K
Apr 21, 7:20 PM$17.41129.9K
Apr 21, 7:25 PM$17.40126.9K
Apr 21, 7:30 PM$17.41107.0K
Apr 21, 7:35 PM$17.41116.5K
Apr 21, 7:40 PM$17.4052.0K
Apr 21, 7:45 PM$17.3893.8K
Apr 21, 7:50 PM$17.3450.1K
Apr 21, 7:55 PM$17.3866.5K
Apr 21, 8:00 PM$17.4270.9K

Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.

Key stats

Previous Close
$16.84
Open
$17.37
Day's Range
$16.98 – 17.57
52-Week Range
$6.06 – 24.87
Volume
8.4M
Avg Volume (20d)
6.4M
Market Cap
$40.00B
Exchange
NYSE

Signals firing on IAG

Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.

Gap Up+3.15% gap at open

Open above prior day's high.

Atoic coverage

No articles yet mentioning IAG. We publish when a signal fires — check back.