atoic
S&P 5007,117.94
+0.76%
Nasdaq 10026,828.29
+1.32%
Dow Jones49,446.83
+0.61%
Russell 20002,773.49
+0.31%
VIX19.15
−1.79%
10Y Yield4.29
0.00%

HUBS

HUBSPOT, INC.

$230.12
−0.34−0.15%

Daily close · market data delayed

Atoic Pulse

Our AI's live read on HUBS

Methodology →

HUBSPOT, INC. is down 0.15% to $230.12, lagging the Technology sector on light volume — just 0.42× the 20-day average.

  • Underperforming the Technology sector by 1.06 points today (+0.91% group vs. −0.15% here)
  • Sitting 9% of the way between 52W low $187.45 and high $682.57
  • Volume is only 0.42× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
Range: $226.74233.15Change: 1.30%
Volume
1D price and volume history
TimePriceVolume
Apr 21, 1:35 PM$233.1527.0K
Apr 21, 1:40 PM$233.1314.6K
Apr 21, 1:45 PM$232.5418.8K
Apr 21, 1:50 PM$231.7725.7K
Apr 21, 1:55 PM$231.4412.4K
Apr 21, 2:00 PM$230.9925.5K
Apr 21, 2:05 PM$230.3429.2K
Apr 21, 2:10 PM$230.5529.1K
Apr 21, 2:15 PM$230.0715.8K
Apr 21, 2:20 PM$230.8517.2K
Apr 21, 2:25 PM$231.6330.7K
Apr 21, 2:30 PM$231.1016.0K
Apr 21, 2:35 PM$230.4322.1K
Apr 21, 2:40 PM$231.0515.4K
Apr 21, 2:45 PM$231.8825.0K
Apr 21, 2:50 PM$231.7928.7K
Apr 21, 2:55 PM$231.7611.8K
Apr 21, 3:00 PM$231.3814.8K
Apr 21, 3:05 PM$231.1421.5K
Apr 21, 3:10 PM$230.7718.4K
Apr 21, 3:15 PM$230.9526.2K
Apr 21, 3:20 PM$230.1917.5K
Apr 21, 3:25 PM$229.8330.0K
Apr 21, 3:30 PM$230.6031.1K
Apr 21, 3:35 PM$231.3124.3K
Apr 21, 3:40 PM$230.4113.2K
Apr 21, 3:45 PM$229.7320.2K
Apr 21, 3:50 PM$229.7712.9K
Apr 21, 3:55 PM$229.0124.6K
Apr 21, 4:00 PM$229.0614.4K
Apr 21, 4:05 PM$228.8131.1K
Apr 21, 4:10 PM$229.1230.1K
Apr 21, 4:15 PM$229.2611.9K
Apr 21, 4:20 PM$228.4214.7K
Apr 21, 4:25 PM$227.9316.4K
Apr 21, 4:30 PM$228.1230.5K
Apr 21, 4:35 PM$228.6213.6K
Apr 21, 4:40 PM$228.3327.3K
Apr 21, 4:45 PM$228.5917.3K
Apr 21, 4:50 PM$228.6526.2K
Apr 21, 4:55 PM$228.1826.0K
Apr 21, 5:00 PM$227.6422.4K
Apr 21, 5:05 PM$227.8623.9K
Apr 21, 5:10 PM$227.7625.3K
Apr 21, 5:15 PM$228.4429.3K
Apr 21, 5:20 PM$228.1328.7K
Apr 21, 5:25 PM$227.6530.6K
Apr 21, 5:30 PM$227.5619.6K
Apr 21, 5:35 PM$227.3811.8K
Apr 21, 5:40 PM$227.6517.3K
Apr 21, 5:45 PM$226.8119.8K
Apr 21, 5:50 PM$226.7429.2K
Apr 21, 5:55 PM$227.5518.6K
Apr 21, 6:00 PM$227.9826.8K
Apr 21, 6:05 PM$228.1023.1K
Apr 21, 6:10 PM$228.8925.9K
Apr 21, 6:15 PM$229.4427.4K
Apr 21, 6:20 PM$228.7624.0K
Apr 21, 6:25 PM$228.8214.5K
Apr 21, 6:30 PM$228.8413.0K
Apr 21, 6:35 PM$228.4422.1K
Apr 21, 6:40 PM$228.6331.3K
Apr 21, 6:45 PM$228.4516.2K
Apr 21, 6:50 PM$229.1917.6K
Apr 21, 6:55 PM$229.0119.8K
Apr 21, 7:00 PM$228.9715.5K
Apr 21, 7:05 PM$229.8215.8K
Apr 21, 7:10 PM$229.3720.5K
Apr 21, 7:15 PM$229.6023.9K
Apr 21, 7:20 PM$230.4027.2K
Apr 21, 7:25 PM$231.1729.9K
Apr 21, 7:30 PM$231.6825.8K
Apr 21, 7:35 PM$231.0723.2K
Apr 21, 7:40 PM$230.9924.8K
Apr 21, 7:45 PM$231.0016.7K
Apr 21, 7:50 PM$230.5628.6K
Apr 21, 7:55 PM$230.4318.0K
Apr 21, 8:00 PM$230.1212.2K

Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.

Key stats

Previous Close
$230.46
Open
$230.70
Day's Range
$227.07 – 238.71
52-Week Range
$187.45 – 682.57
Volume
660.4K
Avg Volume (20d)
1.6M
Market Cap
$40.00B
Exchange
NYSE

Signals firing on HUBS

Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.

Light Volume0.42× avg · 660.4K shares

Volume unusually quiet versus 20-day average.

Atoic coverage

No articles yet mentioning HUBS. We publish when a signal fires — check back.