$1,535.41
+7.46+0.49%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on MPWR
Monolithic Power Systems, Inc. is up 0.49% to $1,535.41 on light volume — just 0.53× the 20-day average.
- Underperforming the Technology sector by 0.42 points today (+0.91% group vs. +0.49% here)
- Within 0.8% of the 52-week high of $1,548.17
- Volume is only 0.53× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
- Opened up 1.12% from the prior close of $1,527.95
Range: $1,525.11 – 1,560.56Change: −0.40%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $1,541.51 | 6.1K |
| Apr 21, 1:40 PM | $1,540.93 | 6.0K |
| Apr 21, 1:45 PM | $1,540.01 | 9.3K |
| Apr 21, 1:50 PM | $1,536.55 | 5.9K |
| Apr 21, 1:55 PM | $1,534.97 | 10.0K |
| Apr 21, 2:00 PM | $1,538.27 | 5.5K |
| Apr 21, 2:05 PM | $1,535.46 | 8.9K |
| Apr 21, 2:10 PM | $1,536.04 | 8.8K |
| Apr 21, 2:15 PM | $1,541.60 | 9.3K |
| Apr 21, 2:20 PM | $1,544.61 | 4.2K |
| Apr 21, 2:25 PM | $1,540.27 | 4.3K |
| Apr 21, 2:30 PM | $1,541.50 | 7.4K |
| Apr 21, 2:35 PM | $1,542.86 | 6.3K |
| Apr 21, 2:40 PM | $1,538.68 | 7.6K |
| Apr 21, 2:45 PM | $1,538.03 | 6.6K |
| Apr 21, 2:50 PM | $1,542.43 | 8.2K |
| Apr 21, 2:55 PM | $1,537.68 | 7.3K |
| Apr 21, 3:00 PM | $1,542.34 | 6.0K |
| Apr 21, 3:05 PM | $1,544.76 | 8.8K |
| Apr 21, 3:10 PM | $1,545.70 | 5.6K |
| Apr 21, 3:15 PM | $1,541.65 | 10.4K |
| Apr 21, 3:20 PM | $1,541.01 | 7.9K |
| Apr 21, 3:25 PM | $1,537.75 | 6.4K |
| Apr 21, 3:30 PM | $1,538.19 | 8.2K |
| Apr 21, 3:35 PM | $1,534.60 | 8.6K |
| Apr 21, 3:40 PM | $1,539.10 | 7.9K |
| Apr 21, 3:45 PM | $1,542.02 | 6.7K |
| Apr 21, 3:50 PM | $1,544.64 | 4.2K |
| Apr 21, 3:55 PM | $1,544.94 | 8.6K |
| Apr 21, 4:00 PM | $1,543.53 | 6.3K |
| Apr 21, 4:05 PM | $1,549.63 | 6.8K |
| Apr 21, 4:10 PM | $1,552.19 | 10.7K |
| Apr 21, 4:15 PM | $1,552.45 | 4.7K |
| Apr 21, 4:20 PM | $1,554.47 | 8.9K |
| Apr 21, 4:25 PM | $1,555.06 | 8.4K |
| Apr 21, 4:30 PM | $1,560.53 | 11.0K |
| Apr 21, 4:35 PM | $1,557.51 | 7.5K |
| Apr 21, 4:40 PM | $1,560.56 | 10.8K |
| Apr 21, 4:45 PM | $1,555.08 | 10.6K |
| Apr 21, 4:50 PM | $1,550.96 | 9.6K |
| Apr 21, 4:55 PM | $1,546.73 | 8.0K |
| Apr 21, 5:00 PM | $1,549.59 | 9.8K |
| Apr 21, 5:05 PM | $1,554.28 | 7.3K |
| Apr 21, 5:10 PM | $1,548.15 | 10.1K |
| Apr 21, 5:15 PM | $1,546.86 | 10.2K |
| Apr 21, 5:20 PM | $1,543.54 | 10.4K |
| Apr 21, 5:25 PM | $1,545.68 | 7.4K |
| Apr 21, 5:30 PM | $1,550.97 | 9.1K |
| Apr 21, 5:35 PM | $1,546.10 | 5.7K |
| Apr 21, 5:40 PM | $1,544.56 | 4.3K |
| Apr 21, 5:45 PM | $1,544.64 | 5.1K |
| Apr 21, 5:50 PM | $1,540.91 | 4.4K |
| Apr 21, 5:55 PM | $1,536.91 | 9.3K |
| Apr 21, 6:00 PM | $1,540.62 | 4.5K |
| Apr 21, 6:05 PM | $1,545.62 | 9.3K |
| Apr 21, 6:10 PM | $1,547.02 | 10.7K |
| Apr 21, 6:15 PM | $1,546.72 | 9.4K |
| Apr 21, 6:20 PM | $1,550.27 | 4.4K |
| Apr 21, 6:25 PM | $1,554.27 | 7.4K |
| Apr 21, 6:30 PM | $1,550.45 | 6.6K |
| Apr 21, 6:35 PM | $1,550.14 | 10.4K |
| Apr 21, 6:40 PM | $1,549.42 | 4.4K |
| Apr 21, 6:45 PM | $1,544.44 | 4.4K |
| Apr 21, 6:50 PM | $1,538.90 | 7.0K |
| Apr 21, 6:55 PM | $1,536.94 | 4.3K |
| Apr 21, 7:00 PM | $1,532.53 | 5.4K |
| Apr 21, 7:05 PM | $1,538.45 | 7.2K |
| Apr 21, 7:10 PM | $1,542.98 | 7.1K |
| Apr 21, 7:15 PM | $1,539.00 | 9.8K |
| Apr 21, 7:20 PM | $1,533.30 | 10.4K |
| Apr 21, 7:25 PM | $1,531.30 | 10.2K |
| Apr 21, 7:30 PM | $1,529.22 | 5.3K |
| Apr 21, 7:35 PM | $1,532.55 | 7.5K |
| Apr 21, 7:40 PM | $1,530.89 | 9.8K |
| Apr 21, 7:45 PM | $1,525.11 | 9.0K |
| Apr 21, 7:50 PM | $1,528.79 | 9.0K |
| Apr 21, 7:55 PM | $1,534.18 | 4.5K |
| Apr 21, 8:00 PM | $1,535.41 | 10.3K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $1,527.95
- Open
- $1,545.06
- Day's Range
- $1,521.38 – 1,560.09
- 52-Week Range
- $496.40 – 1,548.17
- Volume
- 286.7K
- Avg Volume (20d)
- 536.4K
- Market Cap
- $40.00B
- Exchange
- NASDAQ
Signals firing on MPWR
Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.
Light Volume0.53× avg · 286.7K shares
Volume unusually quiet versus 20-day average.
Gap Up+1.12% gap at open
Open above prior day's high.
Atoic coverage
No articles yet mentioning MPWR. We publish when a signal fires — check back.