$241.90
+0.93+0.39%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on POWL
Powell Industries Inc is up 0.39% to $241.90 on 0.82× average volume.
- Underperforming the Technology sector by 0.52 points today (+0.91% group vs. +0.39% here)
- Sitting 19% of the way between 52W low $154.47 and high $612.50
- Volume tracking at 0.82× the 20-day average — roughly in line with recent sessions
- Opened up 2.34% from the prior close of $240.97
Range: $237.59 – 242.72Change: +0.26%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $241.26 | 6.0K |
| Apr 21, 1:40 PM | $240.99 | 7.6K |
| Apr 21, 1:45 PM | $240.31 | 7.9K |
| Apr 21, 1:50 PM | $240.03 | 4.9K |
| Apr 21, 1:55 PM | $239.69 | 4.2K |
| Apr 21, 2:00 PM | $240.48 | 9.1K |
| Apr 21, 2:05 PM | $241.34 | 9.5K |
| Apr 21, 2:10 PM | $241.23 | 8.7K |
| Apr 21, 2:15 PM | $240.64 | 7.0K |
| Apr 21, 2:20 PM | $240.23 | 4.3K |
| Apr 21, 2:25 PM | $240.23 | 9.2K |
| Apr 21, 2:30 PM | $239.88 | 5.4K |
| Apr 21, 2:35 PM | $240.64 | 9.6K |
| Apr 21, 2:40 PM | $240.59 | 7.1K |
| Apr 21, 2:45 PM | $239.69 | 4.2K |
| Apr 21, 2:50 PM | $240.17 | 7.1K |
| Apr 21, 2:55 PM | $239.32 | 8.6K |
| Apr 21, 3:00 PM | $238.61 | 9.5K |
| Apr 21, 3:05 PM | $239.31 | 6.3K |
| Apr 21, 3:10 PM | $238.57 | 6.8K |
| Apr 21, 3:15 PM | $238.30 | 8.5K |
| Apr 21, 3:20 PM | $238.28 | 6.4K |
| Apr 21, 3:25 PM | $238.94 | 9.1K |
| Apr 21, 3:30 PM | $238.76 | 7.7K |
| Apr 21, 3:35 PM | $239.69 | 4.4K |
| Apr 21, 3:40 PM | $240.64 | 7.1K |
| Apr 21, 3:45 PM | $240.58 | 8.7K |
| Apr 21, 3:50 PM | $241.13 | 8.5K |
| Apr 21, 3:55 PM | $240.84 | 7.4K |
| Apr 21, 4:00 PM | $241.55 | 3.7K |
| Apr 21, 4:05 PM | $240.70 | 7.3K |
| Apr 21, 4:10 PM | $241.44 | 9.3K |
| Apr 21, 4:15 PM | $242.29 | 7.4K |
| Apr 21, 4:20 PM | $242.29 | 4.8K |
| Apr 21, 4:25 PM | $241.36 | 7.6K |
| Apr 21, 4:30 PM | $241.42 | 3.4K |
| Apr 21, 4:35 PM | $241.72 | 6.8K |
| Apr 21, 4:40 PM | $241.05 | 9.1K |
| Apr 21, 4:45 PM | $240.91 | 5.1K |
| Apr 21, 4:50 PM | $241.79 | 6.0K |
| Apr 21, 4:55 PM | $241.52 | 4.6K |
| Apr 21, 5:00 PM | $242.03 | 4.1K |
| Apr 21, 5:05 PM | $241.72 | 7.6K |
| Apr 21, 5:10 PM | $241.91 | 7.9K |
| Apr 21, 5:15 PM | $242.72 | 7.8K |
| Apr 21, 5:20 PM | $241.78 | 8.5K |
| Apr 21, 5:25 PM | $241.06 | 5.2K |
| Apr 21, 5:30 PM | $240.30 | 6.3K |
| Apr 21, 5:35 PM | $239.47 | 9.2K |
| Apr 21, 5:40 PM | $239.41 | 4.5K |
| Apr 21, 5:45 PM | $239.93 | 3.8K |
| Apr 21, 5:50 PM | $240.10 | 6.1K |
| Apr 21, 5:55 PM | $239.63 | 4.9K |
| Apr 21, 6:00 PM | $240.35 | 4.0K |
| Apr 21, 6:05 PM | $239.58 | 7.2K |
| Apr 21, 6:10 PM | $240.10 | 9.6K |
| Apr 21, 6:15 PM | $239.22 | 4.3K |
| Apr 21, 6:20 PM | $239.09 | 8.7K |
| Apr 21, 6:25 PM | $238.49 | 4.0K |
| Apr 21, 6:30 PM | $237.59 | 4.8K |
| Apr 21, 6:35 PM | $238.52 | 6.4K |
| Apr 21, 6:40 PM | $238.29 | 4.1K |
| Apr 21, 6:45 PM | $238.33 | 9.2K |
| Apr 21, 6:50 PM | $238.93 | 8.6K |
| Apr 21, 6:55 PM | $238.10 | 8.8K |
| Apr 21, 7:00 PM | $237.98 | 6.2K |
| Apr 21, 7:05 PM | $237.78 | 6.0K |
| Apr 21, 7:10 PM | $238.58 | 6.2K |
| Apr 21, 7:15 PM | $238.26 | 6.6K |
| Apr 21, 7:20 PM | $239.01 | 8.5K |
| Apr 21, 7:25 PM | $239.89 | 6.8K |
| Apr 21, 7:30 PM | $240.36 | 8.9K |
| Apr 21, 7:35 PM | $241.20 | 9.5K |
| Apr 21, 7:40 PM | $241.48 | 9.2K |
| Apr 21, 7:45 PM | $241.48 | 7.9K |
| Apr 21, 7:50 PM | $241.79 | 5.5K |
| Apr 21, 7:55 PM | $241.96 | 6.8K |
| Apr 21, 8:00 PM | $241.90 | 8.2K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $240.97
- Open
- $246.62
- Day's Range
- $237.50 – 250.09
- 52-Week Range
- $154.47 – 612.50
- Volume
- 387.0K
- Avg Volume (20d)
- 472.1K
- Market Cap
- $5.00B
- Exchange
- NASDAQ
Signals firing on POWL
Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.
Gap Up+2.34% gap at open
Open above prior day's high.
Atoic coverage
No articles yet mentioning POWL. We publish when a signal fires — check back.