$40.26
−0.84−2.04%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on AMCR
Amcor plc Ordinary Shares is down 2.04% to $40.26, lagging the Consumer Discretionary sector on light volume — just 0.39× the 20-day average.
- Underperforming the Consumer Discretionary sector by 1.15 points today (−0.90% group vs. −2.04% here)
- Sitting 75% of the way between 52W low $7.67 and high $50.94
- Volume is only 0.39× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
- Opened up 0.73% from the prior close of $41.10
- Closed in the bottom 10% of today's intraday range
Range: $39.93 – 40.78Change: −0.91%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $40.63 | 41.4K |
| Apr 21, 1:40 PM | $40.52 | 73.6K |
| Apr 21, 1:45 PM | $40.61 | 72.4K |
| Apr 21, 1:50 PM | $40.64 | 59.8K |
| Apr 21, 1:55 PM | $40.72 | 55.9K |
| Apr 21, 2:00 PM | $40.58 | 44.4K |
| Apr 21, 2:05 PM | $40.49 | 44.4K |
| Apr 21, 2:10 PM | $40.52 | 79.7K |
| Apr 21, 2:15 PM | $40.56 | 71.3K |
| Apr 21, 2:20 PM | $40.69 | 91.4K |
| Apr 21, 2:25 PM | $40.76 | 82.6K |
| Apr 21, 2:30 PM | $40.76 | 61.5K |
| Apr 21, 2:35 PM | $40.65 | 81.0K |
| Apr 21, 2:40 PM | $40.78 | 90.6K |
| Apr 21, 2:45 PM | $40.67 | 68.0K |
| Apr 21, 2:50 PM | $40.73 | 71.5K |
| Apr 21, 2:55 PM | $40.71 | 38.4K |
| Apr 21, 3:00 PM | $40.57 | 77.8K |
| Apr 21, 3:05 PM | $40.61 | 76.1K |
| Apr 21, 3:10 PM | $40.64 | 83.8K |
| Apr 21, 3:15 PM | $40.72 | 88.5K |
| Apr 21, 3:20 PM | $40.65 | 47.0K |
| Apr 21, 3:25 PM | $40.51 | 85.8K |
| Apr 21, 3:30 PM | $40.35 | 72.4K |
| Apr 21, 3:35 PM | $40.40 | 34.4K |
| Apr 21, 3:40 PM | $40.32 | 48.1K |
| Apr 21, 3:45 PM | $40.31 | 47.3K |
| Apr 21, 3:50 PM | $40.30 | 36.8K |
| Apr 21, 3:55 PM | $40.22 | 61.4K |
| Apr 21, 4:00 PM | $40.31 | 52.4K |
| Apr 21, 4:05 PM | $40.27 | 54.9K |
| Apr 21, 4:10 PM | $40.14 | 42.5K |
| Apr 21, 4:15 PM | $40.27 | 43.8K |
| Apr 21, 4:20 PM | $40.42 | 69.0K |
| Apr 21, 4:25 PM | $40.44 | 61.9K |
| Apr 21, 4:30 PM | $40.35 | 68.6K |
| Apr 21, 4:35 PM | $40.47 | 60.2K |
| Apr 21, 4:40 PM | $40.57 | 65.0K |
| Apr 21, 4:45 PM | $40.57 | 81.9K |
| Apr 21, 4:50 PM | $40.41 | 79.1K |
| Apr 21, 4:55 PM | $40.37 | 75.2K |
| Apr 21, 5:00 PM | $40.24 | 58.5K |
| Apr 21, 5:05 PM | $40.09 | 55.3K |
| Apr 21, 5:10 PM | $39.93 | 85.3K |
| Apr 21, 5:15 PM | $40.00 | 74.0K |
| Apr 21, 5:20 PM | $40.12 | 71.5K |
| Apr 21, 5:25 PM | $40.01 | 85.5K |
| Apr 21, 5:30 PM | $40.13 | 84.2K |
| Apr 21, 5:35 PM | $40.25 | 54.7K |
| Apr 21, 5:40 PM | $40.25 | 52.3K |
| Apr 21, 5:45 PM | $40.29 | 34.7K |
| Apr 21, 5:50 PM | $40.36 | 69.0K |
| Apr 21, 5:55 PM | $40.23 | 67.7K |
| Apr 21, 6:00 PM | $40.37 | 59.0K |
| Apr 21, 6:05 PM | $40.31 | 84.5K |
| Apr 21, 6:10 PM | $40.46 | 79.4K |
| Apr 21, 6:15 PM | $40.39 | 80.9K |
| Apr 21, 6:20 PM | $40.29 | 58.0K |
| Apr 21, 6:25 PM | $40.37 | 83.0K |
| Apr 21, 6:30 PM | $40.45 | 76.6K |
| Apr 21, 6:35 PM | $40.43 | 69.1K |
| Apr 21, 6:40 PM | $40.36 | 70.1K |
| Apr 21, 6:45 PM | $40.48 | 84.7K |
| Apr 21, 6:50 PM | $40.47 | 39.9K |
| Apr 21, 6:55 PM | $40.60 | 73.6K |
| Apr 21, 7:00 PM | $40.76 | 37.9K |
| Apr 21, 7:05 PM | $40.68 | 68.1K |
| Apr 21, 7:10 PM | $40.53 | 48.8K |
| Apr 21, 7:15 PM | $40.45 | 55.4K |
| Apr 21, 7:20 PM | $40.36 | 54.3K |
| Apr 21, 7:25 PM | $40.32 | 65.8K |
| Apr 21, 7:30 PM | $40.27 | 51.9K |
| Apr 21, 7:35 PM | $40.34 | 59.4K |
| Apr 21, 7:40 PM | $40.32 | 71.8K |
| Apr 21, 7:45 PM | $40.30 | 86.6K |
| Apr 21, 7:50 PM | $40.34 | 91.8K |
| Apr 21, 7:55 PM | $40.23 | 60.0K |
| Apr 21, 8:00 PM | $40.26 | 87.0K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $41.10
- Open
- $41.40
- Day's Range
- $40.13 – 41.40
- 52-Week Range
- $7.67 – 50.94
- Volume
- 1.8M
- Avg Volume (20d)
- 4.6M
- Market Cap
- $40.00B
- Exchange
- NYSE
Signals firing on AMCR
Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.
Light Volume0.39× avg · 1.8M shares
Volume unusually quiet versus 20-day average.
Atoic coverage
No articles yet mentioning AMCR. We publish when a signal fires — check back.