$181.51
+3.39+1.91%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on ARW
Arrow Electronics, Inc. is up 1.91% to $181.51, outpacing the Consumer Discretionary sector on light volume — just 0.67× the 20-day average.
- Outperforming the Consumer Discretionary sector by 2.80 points today (−0.90% group vs. +1.91% here)
- Within -1.0% of the 52-week high of $179.72
- Volume is only 0.67× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
- Opened up 1.06% from the prior close of $178.12
- Closed in the top 9% of today's intraday range
Range: $177.25 – 181.65Change: +2.35%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $177.33 | 6.0K |
| Apr 21, 1:40 PM | $177.82 | 9.6K |
| Apr 21, 1:45 PM | $177.41 | 6.1K |
| Apr 21, 1:50 PM | $177.25 | 10.2K |
| Apr 21, 1:55 PM | $177.72 | 6.8K |
| Apr 21, 2:00 PM | $177.88 | 5.7K |
| Apr 21, 2:05 PM | $177.84 | 6.1K |
| Apr 21, 2:10 PM | $178.48 | 10.1K |
| Apr 21, 2:15 PM | $179.03 | 4.7K |
| Apr 21, 2:20 PM | $179.72 | 4.7K |
| Apr 21, 2:25 PM | $180.04 | 8.7K |
| Apr 21, 2:30 PM | $179.35 | 9.1K |
| Apr 21, 2:35 PM | $178.77 | 6.3K |
| Apr 21, 2:40 PM | $178.86 | 7.0K |
| Apr 21, 2:45 PM | $178.76 | 10.4K |
| Apr 21, 2:50 PM | $178.81 | 9.8K |
| Apr 21, 2:55 PM | $178.83 | 8.6K |
| Apr 21, 3:00 PM | $179.52 | 10.4K |
| Apr 21, 3:05 PM | $179.77 | 9.3K |
| Apr 21, 3:10 PM | $179.48 | 9.0K |
| Apr 21, 3:15 PM | $179.71 | 4.2K |
| Apr 21, 3:20 PM | $179.54 | 6.2K |
| Apr 21, 3:25 PM | $180.07 | 4.4K |
| Apr 21, 3:30 PM | $179.76 | 6.8K |
| Apr 21, 3:35 PM | $179.49 | 9.1K |
| Apr 21, 3:40 PM | $179.40 | 4.2K |
| Apr 21, 3:45 PM | $178.73 | 6.7K |
| Apr 21, 3:50 PM | $178.81 | 7.5K |
| Apr 21, 3:55 PM | $178.22 | 4.2K |
| Apr 21, 4:00 PM | $178.51 | 4.1K |
| Apr 21, 4:05 PM | $179.13 | 6.3K |
| Apr 21, 4:10 PM | $179.28 | 4.6K |
| Apr 21, 4:15 PM | $179.71 | 6.4K |
| Apr 21, 4:20 PM | $180.19 | 4.1K |
| Apr 21, 4:25 PM | $179.50 | 5.8K |
| Apr 21, 4:30 PM | $179.96 | 6.8K |
| Apr 21, 4:35 PM | $180.27 | 8.1K |
| Apr 21, 4:40 PM | $179.59 | 6.1K |
| Apr 21, 4:45 PM | $179.05 | 6.9K |
| Apr 21, 4:50 PM | $179.27 | 9.3K |
| Apr 21, 4:55 PM | $178.78 | 5.9K |
| Apr 21, 5:00 PM | $178.98 | 9.0K |
| Apr 21, 5:05 PM | $179.38 | 5.5K |
| Apr 21, 5:10 PM | $179.16 | 8.5K |
| Apr 21, 5:15 PM | $179.82 | 9.4K |
| Apr 21, 5:20 PM | $180.31 | 8.9K |
| Apr 21, 5:25 PM | $180.67 | 7.0K |
| Apr 21, 5:30 PM | $181.05 | 9.3K |
| Apr 21, 5:35 PM | $181.65 | 10.3K |
| Apr 21, 5:40 PM | $181.36 | 10.7K |
| Apr 21, 5:45 PM | $181.43 | 4.4K |
| Apr 21, 5:50 PM | $180.78 | 9.7K |
| Apr 21, 5:55 PM | $180.89 | 6.8K |
| Apr 21, 6:00 PM | $180.62 | 5.4K |
| Apr 21, 6:05 PM | $180.05 | 5.7K |
| Apr 21, 6:10 PM | $180.05 | 8.6K |
| Apr 21, 6:15 PM | $179.53 | 9.3K |
| Apr 21, 6:20 PM | $179.68 | 9.1K |
| Apr 21, 6:25 PM | $179.55 | 7.3K |
| Apr 21, 6:30 PM | $179.54 | 7.7K |
| Apr 21, 6:35 PM | $179.48 | 4.7K |
| Apr 21, 6:40 PM | $179.82 | 10.5K |
| Apr 21, 6:45 PM | $179.21 | 4.7K |
| Apr 21, 6:50 PM | $179.69 | 6.3K |
| Apr 21, 6:55 PM | $179.31 | 6.4K |
| Apr 21, 7:00 PM | $179.70 | 5.8K |
| Apr 21, 7:05 PM | $179.12 | 5.1K |
| Apr 21, 7:10 PM | $178.74 | 10.5K |
| Apr 21, 7:15 PM | $178.59 | 6.4K |
| Apr 21, 7:20 PM | $179.06 | 8.6K |
| Apr 21, 7:25 PM | $179.74 | 9.5K |
| Apr 21, 7:30 PM | $180.01 | 10.1K |
| Apr 21, 7:35 PM | $179.62 | 10.4K |
| Apr 21, 7:40 PM | $180.20 | 7.8K |
| Apr 21, 7:45 PM | $180.53 | 4.3K |
| Apr 21, 7:50 PM | $181.09 | 7.3K |
| Apr 21, 7:55 PM | $180.97 | 7.2K |
| Apr 21, 8:00 PM | $181.51 | 9.7K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $178.12
- Open
- $180.00
- Day's Range
- $178.86 – 181.77
- 52-Week Range
- $100.72 – 179.72
- Volume
- 357.9K
- Avg Volume (20d)
- 530.5K
- Market Cap
- $5.00B
- Exchange
- NYSE
Signals firing on ARW
Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.
Light Volume0.67× avg · 357.9K shares
Volume unusually quiet versus 20-day average.
Gap Up+1.06% gap at open
Open above prior day's high.
52W High$181.51 — at 52W high
New 52-week high.
Atoic coverage
No articles yet mentioning ARW. We publish when a signal fires — check back.