$1,004.53
−1.28−0.13%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on COST
Costco Wholesale Corp is down 0.13% to $1,004.53 on light volume — just 0.35× the 20-day average.
- Outperforming the Consumer Discretionary sector by 0.77 points today (−0.90% group vs. −0.13% here)
- Sitting 72% of the way between 52W low $844.06 and high $1,067.08
- Volume is only 0.35× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
Range: $995.32 – 1,028.67Change: −2.07%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $1,025.80 | 29.7K |
| Apr 21, 1:40 PM | $1,024.00 | 18.4K |
| Apr 21, 1:45 PM | $1,026.12 | 35.5K |
| Apr 21, 1:50 PM | $1,028.14 | 23.6K |
| Apr 21, 1:55 PM | $1,025.53 | 31.6K |
| Apr 21, 2:00 PM | $1,021.58 | 27.5K |
| Apr 21, 2:05 PM | $1,021.42 | 32.9K |
| Apr 21, 2:10 PM | $1,017.68 | 24.8K |
| Apr 21, 2:15 PM | $1,014.28 | 32.7K |
| Apr 21, 2:20 PM | $1,017.58 | 20.8K |
| Apr 21, 2:25 PM | $1,019.64 | 17.0K |
| Apr 21, 2:30 PM | $1,021.85 | 33.8K |
| Apr 21, 2:35 PM | $1,025.44 | 18.0K |
| Apr 21, 2:40 PM | $1,028.67 | 17.8K |
| Apr 21, 2:45 PM | $1,025.12 | 34.5K |
| Apr 21, 2:50 PM | $1,023.58 | 13.4K |
| Apr 21, 2:55 PM | $1,024.24 | 16.6K |
| Apr 21, 3:00 PM | $1,022.47 | 32.9K |
| Apr 21, 3:05 PM | $1,018.81 | 35.1K |
| Apr 21, 3:10 PM | $1,019.06 | 22.0K |
| Apr 21, 3:15 PM | $1,015.54 | 33.7K |
| Apr 21, 3:20 PM | $1,012.03 | 18.2K |
| Apr 21, 3:25 PM | $1,009.21 | 25.2K |
| Apr 21, 3:30 PM | $1,009.84 | 32.6K |
| Apr 21, 3:35 PM | $1,008.90 | 19.9K |
| Apr 21, 3:40 PM | $1,009.15 | 19.9K |
| Apr 21, 3:45 PM | $1,012.02 | 22.9K |
| Apr 21, 3:50 PM | $1,008.08 | 14.9K |
| Apr 21, 3:55 PM | $1,008.28 | 18.4K |
| Apr 21, 4:00 PM | $1,006.88 | 33.9K |
| Apr 21, 4:05 PM | $1,007.18 | 25.4K |
| Apr 21, 4:10 PM | $1,003.34 | 29.6K |
| Apr 21, 4:15 PM | $1,004.14 | 27.1K |
| Apr 21, 4:20 PM | $1,001.81 | 34.5K |
| Apr 21, 4:25 PM | $999.04 | 33.0K |
| Apr 21, 4:30 PM | $1,000.52 | 29.9K |
| Apr 21, 4:35 PM | $1,001.47 | 32.1K |
| Apr 21, 4:40 PM | $1,000.16 | 25.0K |
| Apr 21, 4:45 PM | $1,001.24 | 22.9K |
| Apr 21, 4:50 PM | $998.83 | 31.6K |
| Apr 21, 4:55 PM | $997.22 | 20.8K |
| Apr 21, 5:00 PM | $995.32 | 33.4K |
| Apr 21, 5:05 PM | $998.62 | 24.0K |
| Apr 21, 5:10 PM | $997.76 | 21.5K |
| Apr 21, 5:15 PM | $999.10 | 17.9K |
| Apr 21, 5:20 PM | $1,002.18 | 16.4K |
| Apr 21, 5:25 PM | $1,004.83 | 32.9K |
| Apr 21, 5:30 PM | $1,003.94 | 25.7K |
| Apr 21, 5:35 PM | $1,001.32 | 22.7K |
| Apr 21, 5:40 PM | $1,000.32 | 25.4K |
| Apr 21, 5:45 PM | $1,000.63 | 17.6K |
| Apr 21, 5:50 PM | $1,002.64 | 22.4K |
| Apr 21, 5:55 PM | $1,006.22 | 34.1K |
| Apr 21, 6:00 PM | $1,010.05 | 36.0K |
| Apr 21, 6:05 PM | $1,009.65 | 17.1K |
| Apr 21, 6:10 PM | $1,006.79 | 34.4K |
| Apr 21, 6:15 PM | $1,007.55 | 22.2K |
| Apr 21, 6:20 PM | $1,004.36 | 24.4K |
| Apr 21, 6:25 PM | $1,002.19 | 19.2K |
| Apr 21, 6:30 PM | $1,004.41 | 18.6K |
| Apr 21, 6:35 PM | $1,004.48 | 26.5K |
| Apr 21, 6:40 PM | $1,007.71 | 35.6K |
| Apr 21, 6:45 PM | $1,005.99 | 16.4K |
| Apr 21, 6:50 PM | $1,006.05 | 13.4K |
| Apr 21, 6:55 PM | $1,009.69 | 22.9K |
| Apr 21, 7:00 PM | $1,008.77 | 15.1K |
| Apr 21, 7:05 PM | $1,007.95 | 18.3K |
| Apr 21, 7:10 PM | $1,009.11 | 21.5K |
| Apr 21, 7:15 PM | $1,010.16 | 22.8K |
| Apr 21, 7:20 PM | $1,009.67 | 14.3K |
| Apr 21, 7:25 PM | $1,010.16 | 24.3K |
| Apr 21, 7:30 PM | $1,009.41 | 23.1K |
| Apr 21, 7:35 PM | $1,007.42 | 19.9K |
| Apr 21, 7:40 PM | $1,004.06 | 20.5K |
| Apr 21, 7:45 PM | $1,006.46 | 27.1K |
| Apr 21, 7:50 PM | $1,007.67 | 20.5K |
| Apr 21, 7:55 PM | $1,004.29 | 22.0K |
| Apr 21, 8:00 PM | $1,004.53 | 14.0K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $1,005.81
- Open
- $1,004.98
- Day's Range
- $998.29 – 1,008.11
- 52-Week Range
- $844.06 – 1,067.08
- Volume
- 628.5K
- Avg Volume (20d)
- 1.8M
- Market Cap
- $500.00B
- Exchange
- NASDAQ
Signals firing on COST
Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.
Light Volume0.35× avg · 628.5K shares
Volume unusually quiet versus 20-day average.
Atoic coverage
No articles yet mentioning COST. We publish when a signal fires — check back.