$75.84
−2.09−2.69%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on AIG
American International Group, Inc. is down 2.69% to $75.84, lagging the Financials sector on 0.82× average volume.
- Underperforming the Financials sector by 2.84 points today (+0.15% group vs. −2.69% here)
- Just 6.4% off the 52-week low of $71.25
- Volume tracking at 0.82× the 20-day average — roughly in line with recent sessions
Range: $73.56 – 76.42Change: +2.39%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $74.07 | 59.6K |
| Apr 21, 1:40 PM | $74.14 | 58.8K |
| Apr 21, 1:45 PM | $73.99 | 55.8K |
| Apr 21, 1:50 PM | $73.77 | 44.3K |
| Apr 21, 1:55 PM | $73.65 | 25.8K |
| Apr 21, 2:00 PM | $73.56 | 61.4K |
| Apr 21, 2:05 PM | $73.76 | 43.4K |
| Apr 21, 2:10 PM | $73.91 | 64.9K |
| Apr 21, 2:15 PM | $74.00 | 40.6K |
| Apr 21, 2:20 PM | $74.01 | 45.9K |
| Apr 21, 2:25 PM | $74.29 | 43.6K |
| Apr 21, 2:30 PM | $74.56 | 48.5K |
| Apr 21, 2:35 PM | $74.40 | 35.8K |
| Apr 21, 2:40 PM | $74.48 | 49.0K |
| Apr 21, 2:45 PM | $74.36 | 62.0K |
| Apr 21, 2:50 PM | $74.42 | 30.6K |
| Apr 21, 2:55 PM | $74.32 | 42.3K |
| Apr 21, 3:00 PM | $74.44 | 35.3K |
| Apr 21, 3:05 PM | $74.54 | 47.2K |
| Apr 21, 3:10 PM | $74.27 | 65.9K |
| Apr 21, 3:15 PM | $74.42 | 58.1K |
| Apr 21, 3:20 PM | $74.39 | 54.2K |
| Apr 21, 3:25 PM | $74.25 | 42.8K |
| Apr 21, 3:30 PM | $74.47 | 53.7K |
| Apr 21, 3:35 PM | $74.36 | 46.8K |
| Apr 21, 3:40 PM | $74.52 | 46.5K |
| Apr 21, 3:45 PM | $74.47 | 64.6K |
| Apr 21, 3:50 PM | $74.52 | 32.8K |
| Apr 21, 3:55 PM | $74.60 | 60.7K |
| Apr 21, 4:00 PM | $74.71 | 33.5K |
| Apr 21, 4:05 PM | $74.76 | 41.0K |
| Apr 21, 4:10 PM | $74.75 | 30.3K |
| Apr 21, 4:15 PM | $74.95 | 54.3K |
| Apr 21, 4:20 PM | $75.07 | 39.4K |
| Apr 21, 4:25 PM | $75.04 | 33.4K |
| Apr 21, 4:30 PM | $74.76 | 33.2K |
| Apr 21, 4:35 PM | $74.94 | 26.2K |
| Apr 21, 4:40 PM | $74.95 | 52.1K |
| Apr 21, 4:45 PM | $75.10 | 45.3K |
| Apr 21, 4:50 PM | $75.06 | 52.2K |
| Apr 21, 4:55 PM | $75.19 | 28.0K |
| Apr 21, 5:00 PM | $75.40 | 38.6K |
| Apr 21, 5:05 PM | $75.64 | 49.7K |
| Apr 21, 5:10 PM | $75.85 | 27.9K |
| Apr 21, 5:15 PM | $76.07 | 36.7K |
| Apr 21, 5:20 PM | $76.17 | 62.2K |
| Apr 21, 5:25 PM | $76.17 | 46.5K |
| Apr 21, 5:30 PM | $76.29 | 61.5K |
| Apr 21, 5:35 PM | $76.16 | 43.7K |
| Apr 21, 5:40 PM | $76.11 | 33.4K |
| Apr 21, 5:45 PM | $76.12 | 65.6K |
| Apr 21, 5:50 PM | $76.32 | 37.8K |
| Apr 21, 5:55 PM | $76.40 | 40.1K |
| Apr 21, 6:00 PM | $76.42 | 46.4K |
| Apr 21, 6:05 PM | $76.26 | 45.2K |
| Apr 21, 6:10 PM | $76.34 | 66.2K |
| Apr 21, 6:15 PM | $76.07 | 58.5K |
| Apr 21, 6:20 PM | $76.22 | 62.5K |
| Apr 21, 6:25 PM | $76.26 | 65.9K |
| Apr 21, 6:30 PM | $76.38 | 35.8K |
| Apr 21, 6:35 PM | $76.12 | 45.0K |
| Apr 21, 6:40 PM | $75.92 | 38.2K |
| Apr 21, 6:45 PM | $75.82 | 55.9K |
| Apr 21, 6:50 PM | $75.62 | 43.8K |
| Apr 21, 6:55 PM | $75.38 | 44.8K |
| Apr 21, 7:00 PM | $75.15 | 49.6K |
| Apr 21, 7:05 PM | $75.21 | 26.9K |
| Apr 21, 7:10 PM | $75.27 | 28.3K |
| Apr 21, 7:15 PM | $75.04 | 51.2K |
| Apr 21, 7:20 PM | $75.29 | 43.4K |
| Apr 21, 7:25 PM | $75.28 | 29.1K |
| Apr 21, 7:30 PM | $75.32 | 26.6K |
| Apr 21, 7:35 PM | $75.61 | 68.2K |
| Apr 21, 7:40 PM | $75.54 | 43.2K |
| Apr 21, 7:45 PM | $75.65 | 63.3K |
| Apr 21, 7:50 PM | $75.77 | 60.4K |
| Apr 21, 7:55 PM | $75.74 | 48.0K |
| Apr 21, 8:00 PM | $75.84 | 37.9K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $77.92
- Open
- $77.64
- Day's Range
- $75.11 – 77.64
- 52-Week Range
- $71.25 – 87.46
- Volume
- 2.7M
- Avg Volume (20d)
- 3.3M
- Market Cap
- $40.00B
- Exchange
- NYSE
Atoic coverage
No articles yet mentioning AIG. We publish when a signal fires — check back.