Sector Rotation
Financials are cooling after a five-week run
Sector breadth is down from 74% to 52% in ten sessions. JPM and BAC are still holding the bid; most regionals aren't.
Sector
113 tickers tracked · 1 article published
| Ticker | Name | Price | Change | Volume | Mkt Cap | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ABCB | Ameris Bancorp | $84.33 | −0.14% | 288.7K | $5.00B | |
| $ACGL | Arch Capital Group Ltd | $96.87 | −2.00% | 1.2M | $40.00B | |
| $ACT | Enact Holdings, Inc. Common Stock | $43.24 | +0.02% | 80.3K | $5.00B | |
| $AFL | Aflac Inc. | $114.72 | −1.08% | 1.1M | $40.00B | |
| $AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $66.72 | +3.27% | 2.1M | $40.00B | |
| $AIG | American International Group, Inc. | $75.84 | −2.69% | 2.7M | $40.00B | |
| $AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $220.45 | −1.79% | 852.5K | $40.00B | |
| $ALL | The Allstate Corporation | $213.94 | −1.11% | 720.4K | $40.00B | |
| $ALLY | Ally Financial Inc. | $45.60 | −0.23% | 3.4M | $40.00B | |
| $AMG | Affiliated Managers Group | $301.97 | +0.35% | 146.3K | $5.00B | |
| $AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $467.72 | +1.44% | 287.6K | $40.00B | |
| $AON | Aon plc Class A | $326.34 | −2.68% | 575.0K | $40.00B | |
| $APO | Apollo Global Management, Inc. | $129.55 | +1.80% | 2.3M | $40.00B | |
| $ARES | Ares Management Corporation Class A Common Stock | $121.35 | +1.26% | 1.5M | $40.00B | |
| $ASB | Associated Banc-Corp | $27.86 | −0.13% | 1.0M | $5.00B | |
| $AUB | Atlantic Union Bankshares Corporation | $37.15 | −1.09% | 825.6K | $5.00B | |
| $AX | Axos Financial, Inc. Common Stock | $96.64 | +0.32% | 151.1K | $5.00B | |
| $AXP | American Express Company | $332.72 | +0.89% | 2.8M | $500.00B | |
| $AXS | Axis Capital Holders Limited | $99.72 | −2.31% | 338.2K | $5.00B | |
| $BEN | Franklin Resources, Inc. | $27.42 | +0.64% | 1.8M | $40.00B | |
| $BGC | BGC Group, Inc. Class A Common Stock | $11.35 | −0.40% | 1.6M | $5.00B | |
| $BK | Bank of New York Mellon Corporation | $135.87 | −1.49% | 1.6M | $40.00B | |
| $BLK | Blackrock, Inc. | $1,059.87 | +1.63% | 334.0K | $40.00B | |
| $BMNR | BitMine Immersion Technologies, Inc. | $23.28 | +7.23% | 36.3M | $40.00B | |
| $BMO | Bank of Montreal | $150.94 | −0.34% | 225.9K | $40.00B | |
| $BNS | Bank of Nova Scotia | $75.16 | −0.94% | 1.2M | $40.00B | |
| $BOKF | BOK Financial Corp | $134.77 | +0.48% | 187.9K | $5.00B | |
| $BPOP | Popular Inc | $148.77 | +0.11% | 385.9K | $5.00B | |
| $BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. | $698,757.77 | −0.70% | 249 | $500.00B | |
| $BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $465.60 | −0.62% | 3.6M | $500.00B | |
| $BRO | Brown & Brown, Inc. | $67.75 | −1.75% | 1.2M | $40.00B | |
| $BX | Blackstone Inc. | $130.32 | +1.42% | 3.8M | $40.00B | |
| $C | Citigroup Inc. | $129.81 | −1.42% | 5.6M | $500.00B | |
| $CACC | Credit Acceptance Corp | $527.79 | +1.26% | 76.9K | $5.00B | |
| $CB | Chubb Limited | $325.93 | −1.02% | 1.4M | $40.00B | |
| $CFR | Cullen/Frost Bankers Inc. | $142.94 | +0.12% | 284.2K | $5.00B | |
| $CG | The Carlyle Group Inc. Common Stock | $51.53 | −1.08% | 1.9M | $40.00B | |
| $CHYM | Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | $23.71 | +1.17% | 1.9M | $5.00B | |
| $CI | The Cigna Group | $276.93 | +0.09% | 648.8K | $40.00B | |
| $CINF | Cincinnati Financial Corp | $166.34 | −0.07% | 290.1K | $40.00B | |
| $CME | CME Group Inc. | $284.33 | −0.02% | 2.3M | $40.00B | |
| $CNC | Centene Corporation | $38.87 | −0.69% | 2.3M | $40.00B | |
| $COF | Capital One Financial | $199.30 | −1.58% | 4.7M | $40.00B | |
| $COIN | Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $206.10 | +5.18% | 10.0M | $40.00B | |
| $CORZ | Core Scientific, Inc. Common Stock | $21.47 | +3.35% | 12.6M | $5.00B | |
| $CRBG | Corebridge Financial, Inc. | $26.49 | +0.78% | 3.0M | $40.00B | |
| $CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $103.78 | +8.08% | 11.3M | $40.00B | |
| $DLB | Dolby Laboratories, Inc.Class A | $64.84 | −0.13% | 205.3K | $5.00B | |
| $EG | Everest Group, Ltd. | $345.25 | −1.31% | 193.1K | $40.00B | |
| $ELV | Elevance Health, Inc. | $329.17 | +0.32% | 2.2M | $40.00B | |
| $EQH | Equitable Holdings, Inc. | $41.29 | +0.70% | 1.5M | $40.00B | |
| $ERIE | Erie Indemnity Co | $250.46 | −1.34% | 101.0K | $40.00B | |
| $ESNT | Essent Group LTD | $63.21 | +0.06% | 238.3K | $5.00B | |
| $FAF | First American Financial Corporation | $66.22 | −1.02% | 441.9K | $5.00B | |
| $FCNCA | First Citizens BancShares Inc | $2,051.38 | −0.12% | 53.9K | $40.00B | |
| $FHN | First Horizon Corporation | $24.54 | −0.53% | 2.3M | $40.00B | |
| $FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | $35.74 | +2.11% | 3.2M | $5.00B | |
| $FITB | Fifth Third Bancorp | $50.53 | −1.13% | 4.0M | $40.00B | |
| $FNB | F.N.B. Corp | $17.66 | +0.09% | 3.3M | $5.00B | |
| $GL | Globe Life Inc. | $150.90 | −0.01% | 305.9K | $40.00B | |
| $GS | Goldman Sachs Group Inc. | $932.28 | +0.62% | 913.5K | $500.00B | |
| $HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. | $137.71 | −1.03% | 786.5K | $40.00B | |
| $HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $160.64 | −0.14% | 221.5K | $40.00B | |
| $HOMB | Home BancShares, Inc. | $26.70 | −0.61% | 733.0K | $5.00B | |
| $HUM | Humana Inc. | $216.35 | −0.47% | 1.3M | $40.00B | |
| $HUT | Hut 8 Corp. Common Stock | $81.36 | +6.24% | 3.3M | $5.00B | |
| $HWC | Hancock Whitney Corporation Common Stock | $67.61 | −1.28% | 608.4K | $5.00B | |
| $IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | $77.33 | −2.88% | 6.1M | $40.00B | |
| $ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $158.91 | +0.18% | 1.4M | $40.00B | |
| $IREN | IREN Limited Ordinary Shares | $48.60 | +7.59% | 28.2M | $40.00B | |
| $IVZ | Invesco LTD | $25.44 | +1.88% | 3.0M | $40.00B | |
| $JEF | Jefferies Financial Group Inc. | $46.98 | −1.34% | 767.6K | $5.00B | |
| $JHG | Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51.54 | +0.02% | 989.6K | $5.00B | |
| $JPM | JPMorgan Chase & Co. | $312.95 | −0.02% | 3.1M | $500.00B | |
| $KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $349.44 | −2.63% | 162.8K | $5.00B | |
| $LMND | Lemonade, Inc. | $66.00 | −0.09% | 759.8K | $5.00B | |
| $LNC | Lincoln National Corp. | $36.65 | −0.12% | 611.8K | $5.00B | |
| $MCY | Mercury General Corp. | $95.39 | −0.06% | 95.0K | $5.00B | |
| $MET | MetLife, Inc. | $77.03 | −0.58% | 2.0M | $40.00B | |
| $MKL | Markel Group Inc. | $1,943.32 | −1.15% | 24.4K | $40.00B | |
| $MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | $162.77 | −0.97% | 188.5K | $5.00B | |
| $MOH | Molina Healthcare, Inc. | $153.69 | +1.78% | 1.4M | $5.00B | |
| $MORN | Morningstar, Inc. | $186.09 | −0.96% | 340.0K | $5.00B | |
| $MS | Morgan Stanley | $191.07 | +0.93% | 2.9M | $500.00B | |
| $MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | $178.90 | +9.10% | 26.0M | $40.00B | |
| $MTB | M&T Bank Corp. | $217.56 | −0.61% | 537.5K | $40.00B | |
| $MTG | MGIC Investment Corp. | $28.18 | +0.70% | 776.6K | $5.00B | |
| $NDAQ | Nasdaq, Inc. Common Stock | $86.29 | −1.50% | 2.4M | $40.00B | |
| $NTRS | Northern Trust Corp | $167.51 | −2.46% | 996.1K | $40.00B | |
| $OMF | OneMain Holdings, Inc. | $59.54 | +1.07% | 382.5K | $5.00B | |
| $ONB | Old National Bancorp | $24.01 | +0.99% | 5.1M | $5.00B | |
| $ORI | Old Republic International Corporation | $42.06 | −1.80% | 1.2M | $40.00B | |
| $OWL | Blue Owl Capital Inc. | $9.94 | +0.66% | 17.0M | $5.00B | |
| $PB | Prosperity Bancshares Inc | $69.72 | +0.17% | 488.0K | $5.00B | |
| $PFG | Principal Financial Group, Inc. | $96.90 | +1.22% | 883.4K | $40.00B | |
| $PGR | Progressive Corporation | $203.58 | −1.89% | 1.2M | $40.00B | |
| $PNC | PNC Financial Services Group | $225.75 | −1.01% | 1.2M | $40.00B | |
| $PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | $96.00 | −1.46% | 836.3K | $40.00B | |
| $PRI | PRIMERICA, INC. | $281.75 | +0.73% | 126.0K | $5.00B | |
| $PRU | Prudential Financial, Inc. | $95.09 | −1.41% | 3.0M | $40.00B | |
| $RF | Regions Financial Corp. | $28.23 | −0.42% | 4.8M | $40.00B | |
| $RGLD | Royal Gold Inc | $251.30 | −0.64% | 653.9K | $40.00B | |
| $RIOT | Riot Platforms, Inc. Common Stock | $18.46 | +6.00% | 12.8M | $5.00B | |
| $RJF | Raymond James Financial, Inc. | $155.94 | +0.90% | 1.0M | $40.00B | |
| $RKT | Rocket Companies, Inc. | $15.37 | −3.43% | 17.1M | $40.00B | |
| $RLI | RLI Corp. | $57.37 | −1.76% | 571.5K | $5.00B | |
| $SCHW | The Charles Schwab Corporation | $91.77 | −0.22% | 7.1M | $40.00B | |
| $SEIC | SEI Investments Co | $84.50 | +1.63% | 844.7K | $5.00B | |
| $SF | Stifel Financial Corp. | $78.35 | −4.76% | 1.6M | $40.00B | |
| $SNEX | StoneX Group Inc. Common Stock | $104.17 | +0.09% | 221.4K | $5.00B | |
| $SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $19.01 | +0.96% | 38.5M | $40.00B | |
| $SSB | SouthState Bank Corporation | $97.76 | −0.89% | 367.8K | $5.00B | |
| $SSRM | SSR Mining Inc. | $30.61 | +2.48% | 1.2M | $5.00B |
Sector breadth is down from 74% to 52% in ten sessions. JPM and BAC are still holding the bid; most regionals aren't.
Explore