$BA
Gap DownHeavy Volume
Boeing breaks near-term support on the third heaviest volume day this month
Technical traders watching the 180 shelf are paying attention. A close below 175 opens a gap fill to 168.
Sector
131 tickers tracked · 1 article published
| Ticker | Name | Price | Change | Volume | Mkt Cap | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $AAON | Aaon Inc | $96.84 | +1.15% | 388.0K | $5.00B | |
| $ACA | Arcosa, Inc. Common Stock | $117.27 | +2.48% | 121.8K | $5.00B | |
| $ACM | Aecom | $82.69 | −2.67% | 502.1K | $40.00B | |
| $ACN | Accenture PLC | $189.98 | −2.28% | 2.7M | $40.00B | |
| $AGCO | AGCO Corporation | $118.47 | −0.73% | 479.9K | $5.00B | |
| $AGX | Argan, Inc | $642.68 | +4.43% | 183.1K | $5.00B | |
| $AKAM | Akamai Technologies Inc | $97.40 | −0.69% | 1.8M | $40.00B | |
| $ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | $24.89 | −3.55% | 368.2K | $5.00B | |
| $ALLE | Allegion Public Limited Company | $144.68 | +0.84% | 450.6K | $40.00B | |
| $AMTM | Amentum Holdings, Inc. | $27.76 | +0.40% | 867.5K | $5.00B | |
| $APG | APi Group Corporation | $48.35 | −0.32% | 1.7M | $40.00B | |
| $AVAV | AeroVironment, Inc. | $209.04 | −0.49% | 1.1M | $5.00B | |
| $AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $398.95 | −1.47% | 604.8K | $40.00B | |
| $BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $77.42 | −4.42% | 2.3M | $5.00B | |
| $BALL | Ball Corporation | $62.44 | −1.45% | 1.3M | $40.00B | |
| $BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | $178.75 | −6.34% | 6.1M | $40.00B | |
| $BKR | Baker Hughes Company | $62.31 | +3.42% | 4.7M | $40.00B | |
| $BR | Broadridge Financial Solutions Inc | $159.78 | −1.29% | 405.8K | $40.00B | |
| $BWXT | BWX Technologies, Inc. | $218.02 | +0.63% | 912.9K | $40.00B | |
| $CARR | Carrier Global Corporation | $60.74 | −1.58% | 2.7M | $40.00B | |
| $CART | Maplebear Inc. Common Stock | $43.36 | +1.18% | 1.4M | $40.00B | |
| $CAT | Caterpillar Inc. | $811.68 | +1.40% | 1.1M | $500.00B | |
| $CCK | Crown Holdings Inc. | $101.48 | −1.89% | 407.3K | $40.00B | |
| $CCL | Carnival Corporation | $26.86 | −1.85% | 12.8M | $40.00B | |
| $CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $182.84 | −0.44% | 893.1K | $40.00B | |
| $CMI | Cummins Inc. | $643.48 | +0.70% | 564.7K | $40.00B | |
| $CNH | CNH INDUSTRIAL N.V. | $10.50 | −2.73% | 6.7M | $40.00B | |
| $CPAY | Corpay, Inc. | $329.11 | −0.25% | 206.7K | $40.00B | |
| $CR | Crane Company | $179.58 | −3.12% | 809.4K | $40.00B | |
| $CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | $183.81 | +0.39% | 458.2K | $5.00B | |
| $CSGP | CoStar Group Inc | $38.63 | −0.72% | 2.7M | $40.00B | |
| $CSX | CSX Corporation | $43.13 | −0.56% | 8.1M | $40.00B | |
| $CW | Curtiss-Wright Corp. | $706.30 | −1.84% | 160.0K | $40.00B | |
| $DAL | Delta Air Lines, Inc. | $68.30 | −2.73% | 5.8M | $40.00B | |
| $DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | $181.44 | −0.55% | 2.3M | $40.00B | |
| $DCI | Donaldson Company, Inc. | $86.66 | −1.97% | 255.7K | $40.00B | |
| $DE | Deere & Company | $582.92 | −0.75% | 466.7K | $40.00B | |
| $DHI | D.R. Horton Inc. | $161.36 | −0.52% | 1.7M | $40.00B | |
| $DOV | Dover Corporation | $216.66 | −1.64% | 491.5K | $40.00B | |
| $DY | Dycom Industries, Inc. | $406.96 | +0.53% | 119.4K | $40.00B | |
| $EFX | Equifax, Incorporated | $179.53 | −6.70% | 2.0M | $40.00B | |
| $EME | EMCOR Group, Inc. | $855.77 | +2.12% | 235.7K | $40.00B | |
| $EQPT | EquipmentShare.com Inc Class A Common Stock | $21.54 | −8.07% | 1.6M | $5.00B | |
| $ESAB | ESAB Corporation | $104.67 | −0.89% | 218.0K | $5.00B | |
| $ETN | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $412.72 | +0.74% | 1.8M | $40.00B | |
| $ETSY | Etsy, Inc. | $66.38 | +1.83% | 1.5M | $5.00B | |
| $EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | $149.23 | −1.16% | 324.8K | $40.00B | |
| $EXPE | Expedia Group, Inc. Common Stock | $262.91 | −3.98% | 803.8K | $40.00B | |
| $FCN | FTI Consulting, Inc. | $184.28 | −1.47% | 99.6K | $5.00B | |
| $FDX | FedEx Corporation | $387.18 | −1.88% | 652.5K | $40.00B | |
| $FICO | Fair Isaac Corporation | $950.88 | −8.28% | 1.1M | $40.00B | |
| $FISV | Fiserv, Inc. Common Stock | $63.19 | −0.12% | 2.5M | $40.00B | |
| $FIX | Comfort Systems USA, Inc. | $1,719.33 | +2.70% | 254.7K | $40.00B | |
| $FLR | Fluor Corporation | $47.59 | +0.95% | 1.4M | $5.00B | |
| $FLS | Flowserve Corporation | $82.96 | +1.12% | 866.2K | $40.00B | |
| $FLY | Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $40.44 | −3.92% | 5.7M | $5.00B | |
| $FTI | TechnipFMC plc Ordinary Share | $72.34 | −0.04% | 1.5M | $40.00B | |
| $G | GENPACT LIMITED | $36.21 | −2.23% | 1.0M | $5.00B | |
| $GATX | GATX Corporation | $197.45 | −1.32% | 189.7K | $5.00B | |
| $GD | General Dynamics Corporation | $319.49 | −1.85% | 811.2K | $40.00B | |
| $GPN | Global Payments, Inc. | $71.50 | −0.13% | 1.5M | $40.00B | |
| $GTES | Gates Industrial Corporation plc | $25.52 | −0.35% | 699.1K | $5.00B | |
| $GVA | Granite Construction Inc. | $121.24 | −2.16% | 438.8K | $5.00B | |
| $GXO | GXO Logistics, Inc. | $57.24 | −2.35% | 461.2K | $5.00B | |
| $HEI.A | HEICO CORP CL A | $207.80 | −1.74% | 180.3K | $40.00B | |
| $HON | Honeywell International, Inc. | $220.25 | −0.89% | 2.8M | $40.00B | |
| $HQY | HealthEquity, Inc | $83.17 | −1.35% | 297.1K | $5.00B | |
| $IBP | INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | $306.55 | −2.49% | 201.4K | $5.00B | |
| $IESC | IES Holdings, Inc. Common Stock | $577.26 | +2.32% | 171.8K | $40.00B | |
| $IEX | IDEX Corporation | $204.11 | −0.33% | 162.6K | $40.00B | |
| $INCY | Incyte Genomics Inc | $96.30 | +0.08% | 504.9K | $40.00B | |
| $IQV | IQVIA Holdings Inc. | $175.22 | −0.27% | 612.8K | $40.00B | |
| $IR | Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $84.06 | −0.89% | 1.4M | $40.00B | |
| $IT | Gartner, Inc. | $155.91 | −1.92% | 384.2K | $40.00B | |
| $ITW | Illinois Tool Works Inc. | $267.77 | −1.21% | 627.1K | $40.00B | |
| $J | Jacobs Solutions Inc. | $127.47 | −1.58% | 330.2K | $40.00B | |
| $JBHT | JB Hunt Transport Services Inc | $247.32 | −1.50% | 532.5K | $40.00B | |
| $JBTM | JBT Marel Corporation | $131.44 | −0.90% | 155.9K | $5.00B | |
| $JCI | Johnson Controls International plc | $139.59 | −0.10% | 1.7M | $40.00B | |
| $JOBY | Joby Aviation, Inc. | $9.09 | +1.34% | 19.0M | $5.00B | |
| $KEX | Kirby Corporation | $147.24 | +2.46% | 499.7K | $5.00B | |
| $KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $63.81 | −1.62% | 1.7M | $40.00B | |
| $KRMN | Karman Holdings Inc. | $80.68 | −1.68% | 609.0K | $40.00B | |
| $KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $68.36 | −0.28% | 2.5M | $40.00B | |
| $LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $258.89 | −0.52% | 183.4K | $40.00B | |
| $LEN | Lennar Corporation Class A | $94.62 | −0.20% | 1.2M | $40.00B | |
| $LEN.B | Lennar Corporation Class B | $92.32 | +0.11% | 50.4K | $40.00B | |
| $LGN | Legence Corp. Class A Common stock | $78.21 | +2.12% | 694.9K | $5.00B | |
| $LII | Lennox International Inc. | $491.71 | −0.20% | 229.2K | $40.00B | |
| $LMT | Lockheed Martin Corp. | $554.91 | −2.98% | 1.5M | $40.00B | |
| $LOAR | Loar Holdings Inc. | $59.32 | −4.53% | 864.0K | $5.00B | |
| $LRCX | Lam Research Corp | $264.73 | +2.46% | 5.3M | $500.00B | |
| $LSTR | Landstar System Inc | $178.10 | −0.36% | 180.0K | $5.00B | |
| $LUV | Southwest Airlines Co. | $39.25 | −4.08% | 5.9M | $40.00B | |
| $LYFT | Lyft, Inc. Class A Common Stock | $14.36 | −2.64% | 6.7M | $5.00B | |
| $MA | Mastercard Incorporated | $509.41 | −0.38% | 1.5M | $500.00B | |
| $MAS | Masco Corporation | $73.73 | +10.44% | 6.3M | $40.00B | |
| $MCO | Moody's Corporation | $469.26 | +2.10% | 908.8K | $40.00B | |
| $MEDP | Medpace Holdings, Inc. Common Stock | $506.13 | −1.70% | 277.8K | $40.00B | |
| $MELI | Mercado Libre, Inc | $1,846.35 | −0.42% | 157.9K | $40.00B | |
| $MIDD | Middleby Corp | $144.10 | +1.09% | 512.7K | $5.00B | |
| $MOG.A | Moog Inc. | $298.00 | −3.20% | 187.9K | $40.00B | |
| $MSCI | MSCI, Inc. | $610.98 | +2.27% | 518.8K | $40.00B | |
| $MTZ | MasTec, Inc. | $375.30 | +1.05% | 311.0K | $40.00B | |
| $MWH | SOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | $36.52 | +7.18% | 530.8K | $5.00B | |
| $NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $18.89 | −2.28% | 9.8M | $5.00B | |
| $NDSN | Nordson Corp | $279.37 | −1.18% | 118.1K | $40.00B | |
| $NOV | NOV Inc. | $19.75 | +0.79% | 1.8M | $5.00B | |
| $NSC | Norfolk Southern Corp. | $299.86 | −0.78% | 468.4K | $40.00B | |
| $NVT | nVent Electric plc Ordinary Shares | $139.76 | +2.01% | 1.5M | $40.00B | |
| $ODFL | Old Dominion Freight Line | $221.19 | −1.44% | 722.2K | $40.00B | |
| $PH | Parker-Hannifin Corporation | $955.67 | −1.75% | 448.7K | $40.00B | |
| $PHM | Pultegroup, Inc. | $128.84 | +0.16% | 1.5M | $40.00B | |
| $PNR | Pentair plc | $89.53 | −0.52% | 698.8K | $40.00B | |
| $PRIM | Primoris Services Corporation | $170.01 | +3.24% | 431.0K | $5.00B | |
| $PWR | Quanta Services, Inc. | $614.89 | +1.48% | 488.6K | $40.00B | |
| $PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | $51.29 | +0.80% | 6.1M | $40.00B | |
| $RBA | RB Global, Inc. | $103.49 | −0.24% | 454.3K | $40.00B | |
| $RBC | RBC Bearings Incorporated | $588.62 | −0.46% | 139.1K | $40.00B | |
| $RKLB | Rocket Lab Corporation Common Stock | $89.10 | +2.84% | 18.6M | $40.00B | |
| $ROAD | Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | $120.54 | −2.20% | 253.2K | $5.00B | |
| $ROL | Rollins, Inc. | $54.97 | +0.48% | 1.9M | $40.00B | |
| $RRX | Regal Rexnord Corporation | $213.68 | +1.87% | 1.4M | $40.00B | |
| $RTX | RTX Corporation | $180.36 | −3.64% | 5.9M | $500.00B | |
| $SAIA | Saia, Inc. | $433.12 | −1.97% | 371.3K | $40.00B | |
| $SARO | StandardAero, Inc. | $24.29 | −3.27% | 3.1M | $5.00B | |
| $SNA | Snap-on Incorporated | $386.07 | +0.65% | 391.0K | $40.00B | |
| $SNDR | Schneider National, Inc. | $29.83 | −1.37% | 342.1K | $5.00B | |
| $SPGI | S&P Global Inc. | $448.78 | +0.92% | 796.7K | $40.00B | |
| $SPXC | SPX Technologies, Inc. | $219.00 | +1.16% | 222.3K | $40.00B | |
| $SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | $185.00 | +1.60% | 432.1K | $5.00B |
Technical traders watching the 180 shelf are paying attention. A close below 175 opens a gap fill to 168.
Explore