atoic
S&P 5007,117.94
+0.76%
Nasdaq 10026,828.29
+1.32%
Dow Jones49,446.83
+0.61%
Russell 20002,773.49
+0.31%
VIX19.15
−1.79%
10Y Yield4.29
0.00%
NASDAQIndustrials

AKAM

Akamai Technologies Inc

$97.40
−0.68−0.69%

Daily close · market data delayed

Atoic Pulse

Our AI's live read on AKAM

Methodology →

Akamai Technologies Inc is down 0.69% to $97.40 on light volume — just 0.34× the 20-day average.

  • Sitting 54% of the way between 52W low $69.78 and high $121.12
  • Volume is only 0.34× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
  • Opened up 1.29% from the prior close of $98.08
Range: $97.3499.72Change: 1.97%
Volume
1D price and volume history
TimePriceVolume
Apr 21, 1:35 PM$99.3684.0K
Apr 21, 1:40 PM$99.47101.4K
Apr 21, 1:45 PM$99.5447.1K
Apr 21, 1:50 PM$99.3942.5K
Apr 21, 1:55 PM$99.7153.4K
Apr 21, 2:00 PM$99.7293.1K
Apr 21, 2:05 PM$99.5863.2K
Apr 21, 2:10 PM$99.2169.8K
Apr 21, 2:15 PM$99.0562.9K
Apr 21, 2:20 PM$99.0551.4K
Apr 21, 2:25 PM$99.0567.6K
Apr 21, 2:30 PM$98.9866.0K
Apr 21, 2:35 PM$99.0761.9K
Apr 21, 2:40 PM$99.1896.1K
Apr 21, 2:45 PM$99.2772.7K
Apr 21, 2:50 PM$99.3651.4K
Apr 21, 2:55 PM$99.2656.6K
Apr 21, 3:00 PM$99.1463.5K
Apr 21, 3:05 PM$98.8045.1K
Apr 21, 3:10 PM$98.9469.9K
Apr 21, 3:15 PM$99.11100.7K
Apr 21, 3:20 PM$99.1870.2K
Apr 21, 3:25 PM$98.8257.3K
Apr 21, 3:30 PM$98.6487.2K
Apr 21, 3:35 PM$98.32103.1K
Apr 21, 3:40 PM$98.0245.7K
Apr 21, 3:45 PM$98.0799.5K
Apr 21, 3:50 PM$97.7254.1K
Apr 21, 3:55 PM$97.3479.8K
Apr 21, 4:00 PM$97.5753.4K
Apr 21, 4:05 PM$97.8963.9K
Apr 21, 4:10 PM$98.0384.0K
Apr 21, 4:15 PM$98.1359.4K
Apr 21, 4:20 PM$97.9254.1K
Apr 21, 4:25 PM$97.7668.2K
Apr 21, 4:30 PM$97.6287.5K
Apr 21, 4:35 PM$97.7645.5K
Apr 21, 4:40 PM$98.0772.2K
Apr 21, 4:45 PM$98.1796.9K
Apr 21, 4:50 PM$98.2939.9K
Apr 21, 4:55 PM$98.5478.3K
Apr 21, 5:00 PM$98.6996.6K
Apr 21, 5:05 PM$98.7444.7K
Apr 21, 5:10 PM$98.9652.5K
Apr 21, 5:15 PM$98.9752.6K
Apr 21, 5:20 PM$98.8348.1K
Apr 21, 5:25 PM$99.1992.2K
Apr 21, 5:30 PM$99.2199.8K
Apr 21, 5:35 PM$99.4468.7K
Apr 21, 5:40 PM$99.10104.7K
Apr 21, 5:45 PM$99.2663.5K
Apr 21, 5:50 PM$99.4398.1K
Apr 21, 5:55 PM$99.3470.5K
Apr 21, 6:00 PM$99.2778.0K
Apr 21, 6:05 PM$98.9852.9K
Apr 21, 6:10 PM$99.3089.4K
Apr 21, 6:15 PM$99.0946.5K
Apr 21, 6:20 PM$98.9561.7K
Apr 21, 6:25 PM$98.5942.2K
Apr 21, 6:30 PM$98.6474.6K
Apr 21, 6:35 PM$98.3275.5K
Apr 21, 6:40 PM$98.0149.6K
Apr 21, 6:45 PM$97.9770.0K
Apr 21, 6:50 PM$98.02101.4K
Apr 21, 6:55 PM$97.9342.8K
Apr 21, 7:00 PM$97.9993.4K
Apr 21, 7:05 PM$97.7790.0K
Apr 21, 7:10 PM$97.6066.1K
Apr 21, 7:15 PM$97.3778.8K
Apr 21, 7:20 PM$97.4060.1K
Apr 21, 7:25 PM$97.7351.4K
Apr 21, 7:30 PM$97.6547.4K
Apr 21, 7:35 PM$97.98103.6K
Apr 21, 7:40 PM$97.6086.8K
Apr 21, 7:45 PM$97.7573.7K
Apr 21, 7:50 PM$97.44104.5K
Apr 21, 7:55 PM$97.4538.0K
Apr 21, 8:00 PM$97.4070.3K

Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.

Key stats

Previous Close
$98.08
Open
$99.35
Day's Range
$96.56 – 99.46
52-Week Range
$69.78 – 121.12
Volume
1.8M
Avg Volume (20d)
5.3M
Market Cap
$40.00B
Exchange
NASDAQ

Signals firing on AKAM

Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.

Light Volume0.34× avg · 1.8M shares

Volume unusually quiet versus 20-day average.

Gap Up+1.29% gap at open

Open above prior day's high.

Atoic coverage

No articles yet mentioning AKAM. We publish when a signal fires — check back.