$203.58
−3.92−1.89%
Daily close · market data delayed
Atoic Pulse
Our AI's live read on PGR
Progressive Corporation is down 1.89% to $203.58, lagging the Financials sector on light volume — just 0.44× the 20-day average.
- Underperforming the Financials sector by 2.04 points today (+0.15% group vs. −1.89% here)
- Just 6.0% off the 52-week low of $192.02
- Volume is only 0.44× the 20-day average — quieter tape than recent sessions
- Closed in the bottom 13% of today's intraday range
Range: $199.42 – 204.52Change: +0.93%
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Apr 21, 1:35 PM | $201.71 | 39.4K |
| Apr 21, 1:40 PM | $201.19 | 56.4K |
| Apr 21, 1:45 PM | $201.47 | 43.0K |
| Apr 21, 1:50 PM | $200.68 | 51.5K |
| Apr 21, 1:55 PM | $199.98 | 40.5K |
| Apr 21, 2:00 PM | $200.37 | 25.3K |
| Apr 21, 2:05 PM | $199.96 | 48.1K |
| Apr 21, 2:10 PM | $199.64 | 50.8K |
| Apr 21, 2:15 PM | $199.77 | 33.8K |
| Apr 21, 2:20 PM | $200.17 | 27.7K |
| Apr 21, 2:25 PM | $200.92 | 26.3K |
| Apr 21, 2:30 PM | $200.99 | 27.8K |
| Apr 21, 2:35 PM | $200.53 | 50.2K |
| Apr 21, 2:40 PM | $200.97 | 35.5K |
| Apr 21, 2:45 PM | $200.66 | 21.0K |
| Apr 21, 2:50 PM | $199.90 | 38.5K |
| Apr 21, 2:55 PM | $199.42 | 46.3K |
| Apr 21, 3:00 PM | $199.65 | 45.7K |
| Apr 21, 3:05 PM | $199.76 | 48.8K |
| Apr 21, 3:10 PM | $200.28 | 49.7K |
| Apr 21, 3:15 PM | $199.99 | 31.3K |
| Apr 21, 3:20 PM | $200.33 | 22.9K |
| Apr 21, 3:25 PM | $200.97 | 50.0K |
| Apr 21, 3:30 PM | $201.69 | 34.3K |
| Apr 21, 3:35 PM | $201.22 | 30.3K |
| Apr 21, 3:40 PM | $201.85 | 35.6K |
| Apr 21, 3:45 PM | $201.68 | 52.0K |
| Apr 21, 3:50 PM | $201.38 | 28.3K |
| Apr 21, 3:55 PM | $201.59 | 41.9K |
| Apr 21, 4:00 PM | $201.17 | 31.1K |
| Apr 21, 4:05 PM | $201.08 | 23.9K |
| Apr 21, 4:10 PM | $200.70 | 46.3K |
| Apr 21, 4:15 PM | $200.82 | 35.3K |
| Apr 21, 4:20 PM | $201.60 | 51.5K |
| Apr 21, 4:25 PM | $202.37 | 32.2K |
| Apr 21, 4:30 PM | $202.22 | 34.2K |
| Apr 21, 4:35 PM | $202.64 | 54.8K |
| Apr 21, 4:40 PM | $202.28 | 51.8K |
| Apr 21, 4:45 PM | $202.29 | 20.5K |
| Apr 21, 4:50 PM | $201.99 | 54.5K |
| Apr 21, 4:55 PM | $202.07 | 32.4K |
| Apr 21, 5:00 PM | $202.75 | 50.4K |
| Apr 21, 5:05 PM | $203.08 | 53.5K |
| Apr 21, 5:10 PM | $202.90 | 51.6K |
| Apr 21, 5:15 PM | $203.33 | 41.4K |
| Apr 21, 5:20 PM | $202.76 | 26.7K |
| Apr 21, 5:25 PM | $202.16 | 28.5K |
| Apr 21, 5:30 PM | $201.87 | 37.0K |
| Apr 21, 5:35 PM | $202.14 | 25.6K |
| Apr 21, 5:40 PM | $202.39 | 41.5K |
| Apr 21, 5:45 PM | $203.16 | 35.8K |
| Apr 21, 5:50 PM | $203.59 | 37.9K |
| Apr 21, 5:55 PM | $202.99 | 24.1K |
| Apr 21, 6:00 PM | $202.91 | 31.2K |
| Apr 21, 6:05 PM | $202.22 | 44.3K |
| Apr 21, 6:10 PM | $202.89 | 56.4K |
| Apr 21, 6:15 PM | $203.65 | 56.5K |
| Apr 21, 6:20 PM | $203.83 | 40.7K |
| Apr 21, 6:25 PM | $203.57 | 33.8K |
| Apr 21, 6:30 PM | $203.99 | 47.7K |
| Apr 21, 6:35 PM | $204.52 | 37.6K |
| Apr 21, 6:40 PM | $204.04 | 54.9K |
| Apr 21, 6:45 PM | $203.86 | 55.5K |
| Apr 21, 6:50 PM | $203.14 | 49.2K |
| Apr 21, 6:55 PM | $202.82 | 35.2K |
| Apr 21, 7:00 PM | $203.29 | 56.0K |
| Apr 21, 7:05 PM | $202.64 | 37.0K |
| Apr 21, 7:10 PM | $202.31 | 27.2K |
| Apr 21, 7:15 PM | $202.75 | 43.1K |
| Apr 21, 7:20 PM | $203.48 | 49.1K |
| Apr 21, 7:25 PM | $202.87 | 22.4K |
| Apr 21, 7:30 PM | $203.65 | 50.5K |
| Apr 21, 7:35 PM | $203.90 | 52.0K |
| Apr 21, 7:40 PM | $203.21 | 56.4K |
| Apr 21, 7:45 PM | $203.93 | 26.6K |
| Apr 21, 7:50 PM | $203.65 | 39.3K |
| Apr 21, 7:55 PM | $204.21 | 46.7K |
| Apr 21, 8:00 PM | $203.58 | 48.6K |
Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.
Key stats
- Previous Close
- $207.50
- Open
- $206.72
- Day's Range
- $202.90 – 207.95
- 52-Week Range
- $192.02 – 289.96
- Volume
- 1.2M
- Avg Volume (20d)
- 2.8M
- Market Cap
- $40.00B
- Exchange
- NYSE
Signals firing on PGR
Live conditions Atoic's detectors match against the tape right now.
Light Volume0.44× avg · 1.2M shares
Volume unusually quiet versus 20-day average.
Atoic coverage
No articles yet mentioning PGR. We publish when a signal fires — check back.