atoic
S&P 5007,117.94
+0.76%
Nasdaq 10026,828.29
+1.32%
Dow Jones49,446.83
+0.61%
Russell 20002,773.49
+0.31%
VIX19.15
−1.79%
10Y Yield4.29
0.00%

KDP

Keurig Dr Pepper Inc.

$26.59
+0.14+0.55%

Daily close · market data delayed

Atoic Pulse

Our AI's live read on KDP

Methodology →

Keurig Dr Pepper Inc. is up 0.55% to $26.59 on 0.80× average volume.

  • Outperforming the Consumer Staples sector by 0.66 points today (−0.11% group vs. +0.55% here)
  • Just 6.9% off the 52-week low of $24.88
  • Volume tracking at 0.80× the 20-day average — roughly in line with recent sessions
  • Opened up 0.76% from the prior close of $26.45
Range: $26.0826.99Change: +0.56%
Volume
1D price and volume history
TimePriceVolume
Apr 21, 1:35 PM$26.44190.9K
Apr 21, 1:40 PM$26.5196.4K
Apr 21, 1:45 PM$26.46179.3K
Apr 21, 1:50 PM$26.38161.6K
Apr 21, 1:55 PM$26.4092.9K
Apr 21, 2:00 PM$26.3981.2K
Apr 21, 2:05 PM$26.3085.1K
Apr 21, 2:10 PM$26.26100.9K
Apr 21, 2:15 PM$26.25101.6K
Apr 21, 2:20 PM$26.18101.2K
Apr 21, 2:25 PM$26.08209.8K
Apr 21, 2:30 PM$26.17124.6K
Apr 21, 2:35 PM$26.12169.7K
Apr 21, 2:40 PM$26.11122.3K
Apr 21, 2:45 PM$26.13117.1K
Apr 21, 2:50 PM$26.19167.7K
Apr 21, 2:55 PM$26.22193.5K
Apr 21, 3:00 PM$26.29159.3K
Apr 21, 3:05 PM$26.3083.2K
Apr 21, 3:10 PM$26.26174.2K
Apr 21, 3:15 PM$26.23127.9K
Apr 21, 3:20 PM$26.22145.7K
Apr 21, 3:25 PM$26.16101.9K
Apr 21, 3:30 PM$26.16119.2K
Apr 21, 3:35 PM$26.16103.2K
Apr 21, 3:40 PM$26.22151.1K
Apr 21, 3:45 PM$26.20104.1K
Apr 21, 3:50 PM$26.25154.9K
Apr 21, 3:55 PM$26.2193.5K
Apr 21, 4:00 PM$26.30217.4K
Apr 21, 4:05 PM$26.3788.5K
Apr 21, 4:10 PM$26.42201.8K
Apr 21, 4:15 PM$26.44120.5K
Apr 21, 4:20 PM$26.37100.1K
Apr 21, 4:25 PM$26.38123.7K
Apr 21, 4:30 PM$26.36104.1K
Apr 21, 4:35 PM$26.44171.3K
Apr 21, 4:40 PM$26.53175.6K
Apr 21, 4:45 PM$26.53161.1K
Apr 21, 4:50 PM$26.52112.7K
Apr 21, 4:55 PM$26.62127.4K
Apr 21, 5:00 PM$26.67134.4K
Apr 21, 5:05 PM$26.7591.2K
Apr 21, 5:10 PM$26.82203.2K
Apr 21, 5:15 PM$26.90148.8K
Apr 21, 5:20 PM$26.99187.6K
Apr 21, 5:25 PM$26.90201.1K
Apr 21, 5:30 PM$26.90151.8K
Apr 21, 5:35 PM$26.87184.1K
Apr 21, 5:40 PM$26.77175.1K
Apr 21, 5:45 PM$26.70202.4K
Apr 21, 5:50 PM$26.73169.1K
Apr 21, 5:55 PM$26.81177.4K
Apr 21, 6:00 PM$26.81101.2K
Apr 21, 6:05 PM$26.70137.4K
Apr 21, 6:10 PM$26.7996.3K
Apr 21, 6:15 PM$26.70173.9K
Apr 21, 6:20 PM$26.65194.6K
Apr 21, 6:25 PM$26.70205.8K
Apr 21, 6:30 PM$26.7593.5K
Apr 21, 6:35 PM$26.77167.2K
Apr 21, 6:40 PM$26.74179.1K
Apr 21, 6:45 PM$26.83157.3K
Apr 21, 6:50 PM$26.8694.1K
Apr 21, 6:55 PM$26.85142.7K
Apr 21, 7:00 PM$26.9398.8K
Apr 21, 7:05 PM$26.84170.1K
Apr 21, 7:10 PM$26.77189.2K
Apr 21, 7:15 PM$26.78114.2K
Apr 21, 7:20 PM$26.74155.8K
Apr 21, 7:25 PM$26.72100.0K
Apr 21, 7:30 PM$26.71105.5K
Apr 21, 7:35 PM$26.7999.4K
Apr 21, 7:40 PM$26.70185.0K
Apr 21, 7:45 PM$26.67121.7K
Apr 21, 7:50 PM$26.59163.9K
Apr 21, 7:55 PM$26.6479.6K
Apr 21, 8:00 PM$26.59103.4K

Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.

Key stats

Previous Close
$26.45
Open
$26.65
Day's Range
$26.46 – 26.96
52-Week Range
$24.88 – 35.94
Volume
8.5M
Avg Volume (20d)
10.6M
Market Cap
$40.00B
Exchange
NASDAQ

Atoic coverage

No articles yet mentioning KDP. We publish when a signal fires — check back.