atoic
S&P 5007,117.94
+0.76%
Nasdaq 10026,828.29
+1.32%
Dow Jones49,446.83
+0.61%
Russell 20002,773.49
+0.31%
VIX19.15
−1.79%
10Y Yield4.29
0.00%

PFGC

Performance Food Group Company

$91.33
+0.57+0.63%

Daily close · market data delayed

Atoic Pulse

Our AI's live read on PFGC

Methodology →

Performance Food Group Company is up 0.63% to $91.33 on 1.08× average volume.

  • Outperforming the Consumer Staples sector by 0.74 points today (−0.11% group vs. +0.63% here)
  • Sitting 49% of the way between 52W low $74.34 and high $109.05
  • Volume tracking at 1.08× the 20-day average — roughly in line with recent sessions
  • Opened up 0.63% from the prior close of $90.76
Range: $90.3792.49Change: 0.14%
Volume
1D price and volume history
TimePriceVolume
Apr 21, 1:35 PM$91.4522.0K
Apr 21, 1:40 PM$91.6425.3K
Apr 21, 1:45 PM$91.6617.3K
Apr 21, 1:50 PM$91.7128.4K
Apr 21, 1:55 PM$91.8628.4K
Apr 21, 2:00 PM$91.9131.0K
Apr 21, 2:05 PM$92.1525.1K
Apr 21, 2:10 PM$91.8024.7K
Apr 21, 2:15 PM$91.6717.3K
Apr 21, 2:20 PM$91.8521.1K
Apr 21, 2:25 PM$91.5425.7K
Apr 21, 2:30 PM$91.6920.9K
Apr 21, 2:35 PM$91.7914.3K
Apr 21, 2:40 PM$91.8513.6K
Apr 21, 2:45 PM$91.6527.0K
Apr 21, 2:50 PM$91.8212.6K
Apr 21, 2:55 PM$92.1232.4K
Apr 21, 3:00 PM$92.3622.3K
Apr 21, 3:05 PM$92.4930.9K
Apr 21, 3:10 PM$92.1521.1K
Apr 21, 3:15 PM$92.1415.7K
Apr 21, 3:20 PM$91.8029.1K
Apr 21, 3:25 PM$91.8015.4K
Apr 21, 3:30 PM$91.9021.5K
Apr 21, 3:35 PM$91.8112.9K
Apr 21, 3:40 PM$92.0226.8K
Apr 21, 3:45 PM$92.2823.9K
Apr 21, 3:50 PM$92.3013.6K
Apr 21, 3:55 PM$92.3018.9K
Apr 21, 4:00 PM$92.1721.4K
Apr 21, 4:05 PM$91.9229.4K
Apr 21, 4:10 PM$91.7625.0K
Apr 21, 4:15 PM$91.9521.9K
Apr 21, 4:20 PM$92.1520.4K
Apr 21, 4:25 PM$92.4628.2K
Apr 21, 4:30 PM$92.4030.8K
Apr 21, 4:35 PM$92.4028.6K
Apr 21, 4:40 PM$92.2323.3K
Apr 21, 4:45 PM$92.2621.4K
Apr 21, 4:50 PM$91.9316.8K
Apr 21, 4:55 PM$92.2729.8K
Apr 21, 5:00 PM$92.2821.3K
Apr 21, 5:05 PM$92.2124.5K
Apr 21, 5:10 PM$92.2217.4K
Apr 21, 5:15 PM$92.0921.4K
Apr 21, 5:20 PM$91.9217.4K
Apr 21, 5:25 PM$91.6030.7K
Apr 21, 5:30 PM$91.7722.4K
Apr 21, 5:35 PM$91.8621.4K
Apr 21, 5:40 PM$92.0722.1K
Apr 21, 5:45 PM$92.4222.4K
Apr 21, 5:50 PM$92.1313.0K
Apr 21, 5:55 PM$92.4233.1K
Apr 21, 6:00 PM$92.1315.9K
Apr 21, 6:05 PM$91.8515.5K
Apr 21, 6:10 PM$91.5221.8K
Apr 21, 6:15 PM$91.1725.1K
Apr 21, 6:20 PM$90.9030.2K
Apr 21, 6:25 PM$90.7326.3K
Apr 21, 6:30 PM$91.0418.5K
Apr 21, 6:35 PM$91.0029.4K
Apr 21, 6:40 PM$90.8013.6K
Apr 21, 6:45 PM$91.0718.9K
Apr 21, 6:50 PM$90.8127.0K
Apr 21, 6:55 PM$90.6313.9K
Apr 21, 7:00 PM$90.3716.1K
Apr 21, 7:05 PM$90.6233.1K
Apr 21, 7:10 PM$90.6417.0K
Apr 21, 7:15 PM$90.8026.4K
Apr 21, 7:20 PM$90.5829.4K
Apr 21, 7:25 PM$90.7022.8K
Apr 21, 7:30 PM$90.5616.5K
Apr 21, 7:35 PM$90.8125.9K
Apr 21, 7:40 PM$91.0924.3K
Apr 21, 7:45 PM$91.1028.1K
Apr 21, 7:50 PM$91.2030.4K
Apr 21, 7:55 PM$91.2425.2K
Apr 21, 8:00 PM$91.3314.8K

Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.

Key stats

Previous Close
$90.76
Open
$91.33
Day's Range
$89.76 – 92.02
52-Week Range
$74.34 – 109.05
Volume
1.8M
Avg Volume (20d)
1.6M
Market Cap
$40.00B
Exchange
NYSE

Atoic coverage

No articles yet mentioning PFGC. We publish when a signal fires — check back.