atoic
S&P 5007,117.94
+0.76%
Nasdaq 10026,828.29
+1.32%
Dow Jones49,446.83
+0.61%
Russell 20002,773.49
+0.31%
VIX19.15
−1.79%
10Y Yield4.29
0.00%
NYSEUtilities

PPL

PPL Corporation

$37.66
−0.56−1.45%

Daily close · market data delayed

Atoic Pulse

Our AI's live read on PPL

Methodology →

PPL Corporation is down 1.45% to $37.66, lagging the Utilities sector on 0.70× average volume.

  • Underperforming the Utilities sector by 1.63 points today (+0.18% group vs. −1.45% here)
  • Sitting 65% of the way between 52W low $33.12 and high $40.11
  • Volume tracking at 0.70× the 20-day average — roughly in line with recent sessions
  • Opened up 0.78% from the prior close of $38.22
  • Closed in the bottom 7% of today's intraday range
Range: $37.0238.37Change: 1.47%
Volume
1D price and volume history
TimePriceVolume
Apr 21, 1:35 PM$38.22113.4K
Apr 21, 1:40 PM$38.18109.9K
Apr 21, 1:45 PM$38.2588.1K
Apr 21, 1:50 PM$38.2275.8K
Apr 21, 1:55 PM$38.2064.5K
Apr 21, 2:00 PM$38.1287.2K
Apr 21, 2:05 PM$38.1858.5K
Apr 21, 2:10 PM$38.25116.3K
Apr 21, 2:15 PM$38.37122.2K
Apr 21, 2:20 PM$38.3562.2K
Apr 21, 2:25 PM$38.27113.0K
Apr 21, 2:30 PM$38.3387.9K
Apr 21, 2:35 PM$38.2258.9K
Apr 21, 2:40 PM$38.10110.4K
Apr 21, 2:45 PM$38.06117.6K
Apr 21, 2:50 PM$38.0062.6K
Apr 21, 2:55 PM$37.87115.8K
Apr 21, 3:00 PM$37.9980.9K
Apr 21, 3:05 PM$37.8476.7K
Apr 21, 3:10 PM$37.97103.4K
Apr 21, 3:15 PM$37.9250.2K
Apr 21, 3:20 PM$37.9482.1K
Apr 21, 3:25 PM$38.01113.9K
Apr 21, 3:30 PM$37.90119.4K
Apr 21, 3:35 PM$38.0262.2K
Apr 21, 3:40 PM$38.0051.9K
Apr 21, 3:45 PM$37.8976.4K
Apr 21, 3:50 PM$37.9479.0K
Apr 21, 3:55 PM$37.9051.1K
Apr 21, 4:00 PM$37.7664.9K
Apr 21, 4:05 PM$37.79119.4K
Apr 21, 4:10 PM$37.73111.2K
Apr 21, 4:15 PM$37.82119.4K
Apr 21, 4:20 PM$37.8774.4K
Apr 21, 4:25 PM$37.8385.4K
Apr 21, 4:30 PM$37.78106.7K
Apr 21, 4:35 PM$37.6654.1K
Apr 21, 4:40 PM$37.5457.1K
Apr 21, 4:45 PM$37.68124.1K
Apr 21, 4:50 PM$37.63124.2K
Apr 21, 4:55 PM$37.67100.6K
Apr 21, 5:00 PM$37.72118.2K
Apr 21, 5:05 PM$37.76100.0K
Apr 21, 5:10 PM$37.74115.5K
Apr 21, 5:15 PM$37.8048.9K
Apr 21, 5:20 PM$37.9464.5K
Apr 21, 5:25 PM$37.80121.4K
Apr 21, 5:30 PM$37.8264.5K
Apr 21, 5:35 PM$37.79104.9K
Apr 21, 5:40 PM$37.8455.3K
Apr 21, 5:45 PM$37.82110.2K
Apr 21, 5:50 PM$37.8893.7K
Apr 21, 5:55 PM$37.8269.7K
Apr 21, 6:00 PM$37.74119.8K
Apr 21, 6:05 PM$37.69113.8K
Apr 21, 6:10 PM$37.8259.8K
Apr 21, 6:15 PM$37.7282.5K
Apr 21, 6:20 PM$37.6867.8K
Apr 21, 6:25 PM$37.7145.1K
Apr 21, 6:30 PM$37.6152.8K
Apr 21, 6:35 PM$37.47117.6K
Apr 21, 6:40 PM$37.41122.8K
Apr 21, 6:45 PM$37.3982.6K
Apr 21, 6:50 PM$37.38104.6K
Apr 21, 6:55 PM$37.2494.8K
Apr 21, 7:00 PM$37.15103.7K
Apr 21, 7:05 PM$37.1491.5K
Apr 21, 7:10 PM$37.2862.4K
Apr 21, 7:15 PM$37.1579.9K
Apr 21, 7:20 PM$37.0970.5K
Apr 21, 7:25 PM$37.0295.9K
Apr 21, 7:30 PM$37.1767.3K
Apr 21, 7:35 PM$37.2365.7K
Apr 21, 7:40 PM$37.2962.4K
Apr 21, 7:45 PM$37.39118.5K
Apr 21, 7:50 PM$37.4987.8K
Apr 21, 7:55 PM$37.6078.7K
Apr 21, 8:00 PM$37.6695.0K

Hover or touch to inspect price and volume. Daily bars for >1M windows; intraday for shorter ones.

Key stats

Previous Close
$38.22
Open
$38.52
Day's Range
$37.59 – 38.59
52-Week Range
$33.12 – 40.11
Volume
4.4M
Avg Volume (20d)
6.2M
Market Cap
$40.00B
Exchange
NYSE

Atoic coverage

No articles yet mentioning PPL. We publish when a signal fires — check back.